| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
MOQ : 160
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Brand Name : 3-124-314
Delivery Time : 23-24周
Packaging Details : -
Model Number : 3-124-314
Stock : 16000
Configurable strip blocks with up to 7 IEC appliance outlets (Type F) for snap-in mounting. Features include cord retention for V-Lock, Twylock, or P-Lock, and optional pre-assembled light pipes for status indication in smart PDU applications. Ideal for intelligent PDU applications and equipment compliant with IEC/UL 62368-1.
| Number of Outlets | Panel Thickness (mm) | Light Pipe L side | Light Pipe N side | Color | Bus Configuration | Terminal Type | Order Number |
| 2 | 1.5 | L=27.5 mm | - | black | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-277 |
| 2 | 1.5 | L=27.5 mm | - | white | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-278 |
| 2 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-135-157 |
| 2 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-124-296 |
| 3 | 1.5 | L=27.5 mm | L=27.5 mm | black | L individual, N/PE bussed | PCB | 3-124-314 |
| 3 | 1.5 | L=27.5 mm | - | black | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-586 |
| 3 | 1.5 | L=27.5 mm | - | white | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-539 |
| 3 | 1.7 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-104-399 |
| 3 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-124-302 |
| 3 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-135-537 |
| 4 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE individual Not bussed | PCB | 3-104-370 |
| 4 | 1.5 | - | L=27.5 mm | black | L individual, N/PE bussed | PCB | 3-104-412 |
| 4 | 1.5 | L=27.5 mm | L=27.5 mm | black | L individual, N/PE bussed | PCB | 3-124-315 |
| 4 | 1.5 | L=27.5 mm | - | black | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-540 |
| 4 | 1.5 | L=27.5 mm | - | white | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-541 |
| 4 | 1.5 | L=27.5 mm | L=27.5 mm | white | L/N/PE bussed | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-128-802 |
| 4 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-104-400 |
| 4 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-124-303 |
| 5 | 1.5 | - | - | black | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-284 |
| 5 | 1.5 | L=27.5 mm | - | black | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-292 |
| 5 | 1.5 | L=27.5 mm | - | white | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-293 |
| 5 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-124-304 |
| 6 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE individual Not bussed | PCB | 3-104-371 |
| 6 | 1.5 | L=27.5 mm | L=27.5 mm | black | N individual, L/PE bussed | PCB | 3-120-308 |
| 6 | 1.5 | L=27.5 mm | L=27.5 mm | black | L/N individual, PE bussed | PCB | 3-120-309 |
| 6 | 1.7 | L=27.5 mm | L=27.5 mm | black | L/N individual, PE bussed | PCB | 3-128-805 |
| 6 | 1.5 | L=27.5 mm | L=27.5 mm | black | L individual, N/PE bussed | PCB | 3-124-317 |
| 6 | 1.5 | L=27.5 mm | L=27.5 mm | black | L/N individual, PE bussed | PCB | 3-124-308 |
| 6 | 1.5 | L=27.5 mm | - | black | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-552 |
| 6 | 1.5 | L=27.5 mm | - | white | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-553 |
| 6 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | QC 6.3 x 0.8 mm | 3-120-305 |
| 6 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-104-402 |
| 6 | 1.7 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-128-806 |
| 6 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-124-305 |
| 7 | 1.5 | - | - | black | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-294 |
| 7 | 1.5 | L=27.5 mm | - | black | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-295 |
| 7 | 1.5 | L=27.5 mm | - | white | L individual, N/PE bussed | QC 4.8 x 0.8 mm | 3-135-296 |
| 7 | 1.5 | - | - | black | L/N/PE bussed | Solder | 3-124-306 |
|
|
SCHURTER 3-124-314 Images |