| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Packaging Details : -
Model Number : C70210M0087002
Delivery Time : 9-11工作日
Stock : 21
Brand Name : C70210M0087002
Description : PC Card Sockets RoHS
MOQ : 3
Amphenol Card Readers offer a range of full smart card connectors designed for various applications. These connectors feature landing contacts for rugged construction that ensures durability without scratching the card surface. Available in Push Only, Push-Push, Push-Pull, and PUSHMATIC mechanisms, they cater to different operational needs, from simple manual insertion to automatic ejection. Some models include features like locking detectors, shutters for slot protection, and are designed for specific standards such as ISO and AFNOR. They are suitable for applications requiring reliable card reading and interfacing, including set-top boxes and PC applications.
| Model Series | Part Number | Description | Mechanism | Contact Resistance | Switch Resistance | Insulation Resistance | High Voltage Resistance | Environmental Temperature | Durability | Switch Type | Mounting | Fig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C702A | C702 10M008 018 | Landing Contact | Push Only | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 85C | 5 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 1 |
| C702A | C702 10M008 015 | Landing Contact | Push-Push | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 85C | 5 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 3 |
| C702A | C702 10M008 514 | Landing Contact | Push-Pull | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 85C | 5 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 2 |
| C702A | C702 10M008 701 | PUSHMATIC | PUSHMATIC | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 85C | 3 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 4 |
| C702A | C702 10M008 732 | PUSHMATIC* (with Locking Detector) | PUSHMATIC | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 85C | 3 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 4 |
| C702A | C702 20M008 701 | PUSHMATIC** (with Shutter) | PUSHMATIC | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 85C | 3 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 4 |
| J-6 C702F | C702 10M008 120 | PCB Mount card reader with stationery contacts | N/A | < 35 m | < 70 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 85C | 3x105 Cycles | Normally open | PCB Mount | 1 |
| C705A | C705 10M008 005 | Disk Drive Slot 3 Tower | Push-Pull | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disk Drive Slot | 2 |
| C705A | C705 10M008 019 | Disk Drive Slot 3 DeskTop | Push-Pull | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disk Drive Slot | 2 |
| C705A | C705 10M008 006 | Disk Drive Slot 5 Tower | Push-Pull | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Disk Drive Slot | 3 |
| C702E | C702 10M008 272 | B/L, EMV, SC ISO | N/A | < 30 m | < 50 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 105 Cycles | Normally closed | Dip Solder Pin | 1 |
| C702E | C702 10M008 271 | B/L, EMV, SC, DP ISO | N/A | < 30 m | < 50 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 105 Cycles | Normally closed | Dip Solder Pin | 2 |
| C702E | C702 10M008 278 | B/L, SC, DD ISO | N/A | < 30 m | < 50 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 105 Cycles | Normally closed | Dip Solder Pin | 4 |
| C702E | C702 10M008 201 | SM ISO | N/A | < 30 m | < 50 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 105 Cycles | Normally closed | Dip Solder Pin | 5 |
| C702E | C702 10M008 244 | B/L, SC, SMT ISO | N/A | < 30 m | < 50 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 105 Cycles | Normally closed | SMT | 6 |
| C702E | C702 20M008 224 | B/L, SC, CG, SMT ISO+AFNOR | N/A | < 30 m | < 50 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 105 Cycles | Normally closed | SMT | 6 |
| C702D | C702 10M008 001 | Standard ISO | Push-Pull | < 30 m | < 40 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 65C | 3 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 1 |
| C702D | C702 10M008 023 | With Card Guide ISO | Push-Pull | < 30 m | < 40 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 65C | 3 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 2 |
| C702D | C702 10M008 040 | Push-Lift, EMV ISO | Push-Lift | < 30 m | < 40 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 65C | 3 x 105 Cycles | Normally open | N/A | 3 |
| C702D | C702 10M008 060 | Board Lock, Dip Solder ISO | N/A | < 30 m | < 40 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 65C | 3 x 105 Cycles | Normally open | Board Lock, Dip Solder | 4 |
| C702D | C702 10M008 061 | Board Lock, FFC ISO | N/A | < 30 m | < 40 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 65C | 3 x 105 Cycles | Normally open | Board Lock, FFC | 5 |
| J-2 C702B | C702 10M008 906 | 5V without card lock ISO | PUSHMATIC II | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 3 x 105 Cycles | N/A | N/A | 1 |
| J-2 C702B | C702 10M008 907 | 5V with card lock ISO | PUSHMATIC II | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 3 x 105 Cycles | N/A | N/A | 2 |
| J-3 C702C LP | C702 10M008 901 | 5V with card lock ISO | PUSHMATIC II | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 3 x 105 Cycles | N/A | N/A | 3 |
| J-3 C702C LP | C702 10M008 902 | 12V with card lock ISO | PUSHMATIC II | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 3 x 105 Cycles | N/A | N/A | 3 |
| J-3 C702C LP | C702 10M008 903 | 24V with card lock ISO | PUSHMATIC II | < 100 m | < 200 m | > 109 | 500VAC 1 min | -25C to 70C | 3 x 105 Cycles | N/A | N/A | 3 |
| Part Number | Description | For Reader | Remarks |
|---|---|---|---|
| C702 N13 030 E2 | Metal Bezel | C702A | Silver Finish |
| C702 N13 031 E2 | Metal Bezel | C702A | Dull Black Finish |
| C702 N14 030 E2 | Metal Bezel with Coin Spacer | C702A | Silver Finish, PUSHMATIC Mounting plate necessary |
| C702 N11 141 E2 | Plastic Bezel | C702A | Black Finish, Push-Pull, Push Only, Clip-on Technology |
| C702 G46 000 G2 | Metal Bezel | C702B | Silver Finish |
| C702 G46 100 G2 | Metal Bezel with Coin Spacer | C702B | Silver Finish, Mounting plate necessary |
| C702 N25 040 E2 | Plastic Adaptor | C702B | PUSHMATIC II Adaptor for common Bezels |
| C702 N15 100 G2 | Mounting Plate | C702A, C702B | Shipped without Nuts and Bolts |
|
|
Amphenol C70210M0087002 Images |