| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Packaging Details : SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle
Contact Material : Phosphor Bronze
Pitch : 0.5mm
Contact Type : Bottom Contact
Stock : 2000
Number of Contacts : 40P
Description : FFC/FPC Connector 40 Position 0.5mm Pitch Bottom Contact Surface Mount, Right Angle -40℃~+85℃
Brand Name : 4-1734592-0
Model Number : 4-1734592-0
FFC, FCB Thickness : 0.3mm
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Mounting Type : Surface Mount, Right Angle
MOQ : 2000
Delivery Time : 13-18工作日
Contact Plating : Gold
This Virtual Sample Kit provides access to a range of Flexible Printed Circuit (FPC) connectors. With a single click on the part number, users can view product details, drawings, specifications, 3D PDFs, and request samples. The kit box part number is 1-1773705-8.
| Part Number | Pitch | Position | Actuation Type | Mounting Type | Lock Type | Contact Type |
| 0.25mm41PBFL | 0.25mm | 41P | Back Flip Lock | N/A | Back Flip Lock | Lower Contact |
| 0.3mm51PFFL | 0.3mm | 51P | Front Flip Lock | N/A | Front Flip Lock | Lower Contact |
| 0.5mm24PPVT | 0.5mm | 24P | Plunger Actuator | N/A | N/A | N/A |
| 1mm-20PnonZIFVT | 1mm | 20P | N/A | Through Hole | N/A | N/A |
| 1mm - 4PnonZIFU | 1mm | 4P | N/A | Surface Mount | N/A | Upper Contact |
| 0.3mm39PBFL | 0.3mm | 39P | Back Flip Lock | N/A | Back Flip Lock | Lower Contact |
| 0.5mm - 40PP-L | 0.5mm | 40P | Plunger Actuator | N/A | N/A | Lower Contact |
| 1mm - 23PnonZIFVT | 1mm | 23P | N/A | Surface Mount | N/A | N/A |
| 1mm16PP - VT | 1mm | 16P | Plunger Actuator | N/A | N/A | N/A |
| 0.3mm39P - BFU | 0.3mm | 39P | Back Flip Lock | N/A | Back Flip Lock | Upper Contact |
| 1.25mm30PnonZIFVT | 1.25mm | 30P | N/A | Through Hole | N/A | N/A |
| 1.25mm4PnonZIFU | 1.25mm | 4P | N/A | Through Hole | N/A | Upper Contact |
| 1-2040832-6 | N/A | N/A | N/A | Surface Mount | N/A | N/A |
| 5-2041390-1 | N/A | N/A | N/A | Surface Mount | N/A | N/A |
| 2-1734742-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2-84982-3 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 2-84984-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 84981-4 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1-2013496-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 4-1734592-0 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1-1734248-6 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| 1-2013928 | N/A | N/A | N/A | Through Hole | N/A | N/A |
| 3-84534-0 | N/A | N/A | N/A | Through Hole | N/A | N/A |
| 84533-4 | N/A | N/A | N/A | Through Hole | N/A | N/A |
| 1-1773708-5 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
TE Connectivity 4-1734592-0 Images |