| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Packaging Details : -
Stock : 209
Model Number : PX0595/15/63
MOQ : 8
Brand Name : PX0595/15/63
Delivery Time : 7-13工作日
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
A comprehensive range of quality mains-rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering electrical ratings up to 20A and 250V (UL). They provide versatile solutions for most mains-powered equipment and cable applications. Available in various mounting styles and termination options, including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting, with terminations such as 2.8/solder tabs, 4.8 and 6.3 fast-on tabs, screw terminals, and PC spill versions. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval requirements).
| IEC Standard & Sheet No. | Model/Part Number | Mounting Style | Termination Type | Current Rating | Voltage Rating | Max. Plug Temperature | Operating Temperature Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PX0579 | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PX0580 | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PX0575 | Snap fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C13 | PX0587 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PX0575/10/28 | Snap fit to Panel | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PX0575/10/PC | Snap fit to Panel | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PX0580/28 | Flange Mount | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PX0579/28 | Vertical Flange Mount | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PX0580/PC | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PF0001/48 | Flanged Mount Fused | 4.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PF0002/28 | PC Flanged Mount Fused | 2.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PF0011/10/28 | Snap Fit to Panel Fused | 2.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PF0011/10/PC | Snap Fit to Panel Fused | PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PF0030/28 | Flanged Mount Fused Twin | 2.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 20C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PF0030/PC | PC Flanged Mount Fused Twin | PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | 20C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 | PF0033/10/28 | Snap Fit to Panel Fused Twin | 2.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 20C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C15 & C16 | PX0597 | Flange Mount Inlet | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +120C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C15 & C16 | PX0590/28 | Snap Fit to Panel Inlet | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C15 & C16 | PX0595/10/28 | Snap Fit to Panel Inlet | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C18 | PX0690/28 | Flanged Mount Inlet | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C18 | PX0691/10/28 | Snap Fit to Panel Inlet | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C18 | PX0691/10/PC | Snap Fit to Panel Inlet | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C18 | PF0006/28 | Flanged Mount Fused Inlet | 2.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C18 | PF0007/28 | Flanged Mount Fused Inlet | 2.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C18 | PF0016/10/28 | Snap Fit to Panel Fused Inlet | 2.8mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: E | PX0686 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: E | PX0686/SE | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: E | PX0685 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C14 & IEC 60320-2-2 Sheet No: F | PX0716/48 | Snap Fit to Panel Inlet/Outlet | 4.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 20C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: F | PX0675/28 | Flange Mount Outlet | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: F | PX0675/PC | PC Flange Rear Mount Outlet | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: F | PX0695/10/28 | Snap Fit to Panel Outlet | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: F | PX0695/10/PC | Snap Fit to Panel Outlet | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: F | PX0783/10/28 | Snap Fit to Panel Outlet (Shuttered) | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: F | PX0793/28 | Flange Mount Outlet (Shuttered) | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: F | PX0793/1/Termination | Rectangular Flange Mount Outlet (Shuttered) | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: H | PX0705/28 | Flange Mount Outlet | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-2-2 Sheet No: H | PX0725/10/28 | Snap Fit to Panel Outlet | 2.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C19 | PX0599 | Cable Connector | Screw Terminals | 16A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C20 | PX0596 | Flange Mount Inlet | 6.3mm or 4.8mm Tabs | 16A (20A UL and cUL) | 250V AC | 70C | 40C to +70C |
| IEC 60320-1 Sheet No: C20 | PX0598 | Snap Fit to Panel Inlet | 6.3mm or 4.8mm Tabs | 16A (20A UL and cUL) | 250V AC | 70C | 40C to +70C |
| Accessory | Part Number | Description | Compatible With |
|---|---|---|---|
| Retaining Clip | KT0006 | Prevents accidental removal of connector. Fits flanged inlets. | PX0580 + PX0587, PX0590 + PX0597, PX0690 + PX0587, PX0675 + PX0686, PX0793 + PX0686, PX0793/1 + PX0686 |
| Retaining Clip | KT0009 | Prevents accidental removal of connector. Fits fused flanged inlets. | PF0001+ PX0587, PF0001/PC +PX0587, PF0002 + PX0587, PF0030 + PX0587 |
| Retaining Clip | KT0012 | Prevents accidental removal of connector. | PX0596 + PX0599 |
| Blanking Cover | PNo 14228 | Protects front of outlet connector. Protects against accidental electric shock. | PX0578, PX0675, PX0695, PX0783, PX0793, PX0716 |
| Insulation Boot | PNo 14340 | Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PS20, PS21, PS25, PS26 |
| Insulation Boot | PNo 14317 | Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PF0030, PF0033 (except /PC versions) |
| Insulation Boot | PNo 11328 | Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PX0575, PX0579, PX0580, PX0590, PX0595 |
| Insulation Boot | PNo 11987 | Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PF0001, PF0002, PF0006, PF0007, PF0011, PF0016 (Except /PC versions) |
| Insulation Boot | PNo 12075 | Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PX0675, PX0695, PX0705, PX0725, PX0783, PX0793, PX0793/1 (Except /PC versions) |
| Insulation Boot | PNo 14064 | Protects rear of connector. Protects against accidental electric shock. | PX0596, PX0598 |
|
|
Bulgin PX0595/15/63 Images |