| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Delivery Time : 1工作日
Operating Temperature : -40℃~+85℃
Voltage Rating (Max) : 50V
Number of Contacts : 6P
Contact Material : Phosphor bronze
Stock : 49
MOQ : 1
Pitch : 0.5mm
Current Rating : 500mA
Contact Type : Single-side Contact/Vertical
Locking Feature : Slide Lock
Brand Name : 525590652
Contact Plating : Gold
Packaging Details : SMD,P=0.5mm
Description : FFC/FPC Connector 6 Position 0.5mm Pitch Single-side Contact/Vertical Surface Mount
Model Number : 525590652
Mounting Type : Surface Mount,Vertical
FFC, FCB Thickness : 0.3mm
0.5mm Pitch FPC Connector, ZIF (Zero Insertion Force) type for SMT, designed for high-density electronic applications. Features a secure locking actuator and fitting nails to prevent PCB pattern peeling.
| Order No. | Circuits | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Dim D (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 52559-0652 | 6 | 2.5 | 3.65 | 7.90 | 8.70 |
| 52559-0952 | 9 | 4.0 | 5.15 | 9.40 | 10.2 |
| 52559-1052 | 10 | 4.5 | 5.65 | 9.90 | 10.7 |
| 52559-1252 | 12 | 5.5 | 6.65 | 10.9 | 11.7 |
| 52559-1452 | 14 | 6.5 | 7.65 | 11.9 | 12.7 |
| 52559-1552 | 15 | 7.0 | 8.15 | 12.4 | 13.2 |
| 52559-1652 | 16 | 7.5 | 8.65 | 12.9 | 13.7 |
| 52559-1752 | 17 | 8.0 | 9.15 | 13.4 | 14.2 |
| 52559-2052 | 20 | 9.5 | 10.65 | 14.9 | 15.7 |
| 52559-2152 | 21 | 10.0 | 11.15 | 15.4 | 16.2 |
| 52559-2352 | 23 | 11.0 | 12.15 | 16.4 | 17.2 |
| 52559-2452 | 24 | 11.5 | 12.65 | 16.9 | 17.7 |
| 52559-2652 | 26 | 12.5 | 13.65 | 17.9 | 18.7 |
| 52559-2752 | 27 | 13.0 | 14.15 | 18.4 | 19.2 |
| 52559-2852 | 28 | 13.5 | 14.65 | 18.9 | 19.7 |
| 52559-3052 | 30 | 14.5 | 15.65 | 19.9 | 20.7 |
| 52559-3252 | 32 | 15.5 | 16.65 | 20.9 | 21.7 |
| 52559-3652 | 36 | 17.5 | 18.65 | 22.9 | 23.7 |
| 52559-4052 | 40 | 19.5 | 20.65 | 24.9 | 25.7 |
|
|
MOLEX 525590652 Images |