| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Model Number : 1734839-6
Stock : 52000
Description : SMD,P=0.5mm FFC, FPC (Flat Flexible) Connector Accessories RoHS
MOQ : 2000
Delivery Time : 11-13工作日
Packaging Details : SMD,P=0.5mm
Brand Name : 1734839-6
This document details an FPC Connector with a 0.5mm pitch, designed for top contact and SMT (Surface Mount Technology) type applications. It is a key component for electronic assemblies requiring compact and reliable connections.
| Position | Dim A (mm) | Dim B (mm) | Dim C (mm) | Dim D (mm) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 44.00 | 26.70 | 30.55 | 31.50 | 4-1734835-0 |
| 49 | 44.00 | 26.20 | 30.05 | 31.00 | 4-1734839-9 |
| 48 | 44.00 | 25.70 | 29.55 | 30.50 | 4-1734839-8 |
| 47 | 44.00 | 25.20 | 29.05 | 30.00 | 4-1734839-7 |
| 44 | 44.00 | 23.70 | 27.85 | 28.50 | 4-1734839-4 |
| 41 | 44.00 | 22.20 | 26.05 | 27.00 | 4-1734839-1 |
| 39 | 44.00 | 21.20 | 25.05 | 26.00 | 3-1734839-9 |
| 38 | 44.00 | 20.70 | 24.55 | 25.50 | 3-1734839-8 |
| 36 | 44.00 | 19.70 | 23.55 | 24.50 | 3-1734839-6 |
| 35 | 44.00 | 19.20 | 23.05 | 24.00 | 3-1734839-8 |
| 34 | 44.00 | 18.70 | 22.55 | 25.50 | 3-1734839-4 |
| 33 | 44.00 | 18.20 | 22.05 | 23.00 | 3-1734839-3 |
| 31 | 44.00 | 17.20 | 21.05 | 22.00 | 3-1734839-1 |
| 30 | 32.00 | 16.70 | 20.55 | 21.50 | 3-1734839-0 |
| 29 | 32.00 | 16.20 | 20.05 | 21.00 | 217345399 |
| 28 | 32.00 | 15.70 | 19.55 | 20.60 | 2-1734836-8 |
| 27 | 32.00 | 15.20 | 19.05 | 20.00 | 2=1734839-7 |
| 26 | 32.00 | 14.70 | 18.55 | 19.50 | 2-1734839- |
| 25 | 32.00 | 14.20 | 15.05 | 19.00 | 2-1734839-8 |
| 24 | 32.00 | 15.70 | 17.55 | 18.50 | 21734839-4 |
| 23 | 32.00 | 13.20 | 17.05 | 18.00 | 2-1734839-3 |
| 22 | 32.00 | 12.70 | 16.55 | 17.50 | 2-1734839-2 |
| 21 | 32.00 | 12.20 | 16.05 | 17.00 | 2-1734835-1 |
| 20 | 24.00 | 11.70 | 15.55 | 16.50 | 2-1734839-0 |
| 19 | 24.00 | 11.20 | 16.05 | 16.00 | 1-1734839-9 |
| 18 | 24.00 | 10.70 | 14.55 | 15.50 | 1-1734839-8 |
| 17 | 24.00 | 10.20 | 18.05 | 15.00 | 1-1734839-7 |
| 16 | 24.00 | 9.70 | 13.55 | 14.50 | 1-1734839-8 |
| 15 | 24.00 | 9.20 | 15.05 | 14.00 | 1-1734839-5 |
| 14 | 24.00 | 8.70 | 12.55 | 13.50 | 1-1734835-4 |
| 13 | 24.00 | 12.05 | 13.00 | 13 | 1-1734838-3 |
| 12 | 24.00 | 7.70 | 11.55 | 12.50 | 1-1734839-2 |
| 11 | 24.00 | 7.20 | 11.05 | 12.00 | 1-1734839-1 |
| 10 | 24.00 | 6.70 | 10.55 | 11.50 | 1-1734839-0 |
| 09 | 24.00 | 6.20 | 10.05 | 11.00 | 0-1734835-9 |
| 08 | 24.00 | 5.70 | 9.55 | 10.50 | 0-17348308 |
| 07 | 24.00 | 5.20 | 8.05 | 10.00 | 0-1734635-7 |
| 06 | 24.00 | 4.70 | 8.55 | 9.50 | 0-17348396 |
| 05 | 24.00 | 4.20 | 8.05 | 8.00 | 0-1734830-5 |
| 50 | 24.50 | 25.60 | 30.43 | 517348390 | |
| 45 | 24.00 | 25.10 | 29.93 | 4-1754839-9 | |
| 45 | 23.50 | 24.60 | 29.43 | 4=1734839-8 | |
| 47 | 23.00 | 24.10 | 28.93 | 4-1734839-7 | |
| 46 | 22.50 | 23.60 | 28.43 | 41734839-6 | |
| 5 | 22.00 | 23.10 | 27.63 | 417348395 | |
| 44 | 21.50 | 22.60 | 27.43 | 4-1734839-4 | |
| 45 | 21.00 | 22.10 | 26.93 | 4-1734839-3 | |
| 42 | 20.50 | 21.60 | 26.43 | 4-17348392 | |
| 20.00 | 21.10 | 25.93 | 4=1734839-1 | ||
| 40 | 19.50 | 20.50 | 25.43 | 4-1734839-0 | |
| 35 | 19.00 | 20.10 | 24.93 | 3-1734839-9 | |
| 38 | 18.50 | 19.60 | 24.43 | 317348398 | |
| 37 | 18.00 | 19.10 | 23.93 | 3-1734839-7 | |
| 36 | 17.50 | 18.60 | 25.43 | 3-1734839-6 | |
| 17.00 | 18.10 | 22.93 | 3-1734839-5 | ||
| 16.50 | 17.60 | 22.43 | 317348394 | ||
| 33 | 16.00 | 17.10 | 21.93 | 317348393 | |
| 32 | 15.50 | 16.60 | 21.43 | 3-1734839-2 | |
| 31 | 15.00 | 16.10 | 20.83 | 3-1734839-1 | |
| 30 | 14.50 | 15.60 | 20.43 | 3-1734839-0 | |
| 29 | 14.00 | 15.10 | 19.93 | 2-1734839-9 | |
| 28 | 13.50 | 14.60 | 19.43 | 2-1734839-8 | |
| 27 | 13.00 | 14.10 | 18.05 | 217348397 | |
| 26 | 12.50 | 13.60 | 18.43 | 2-1734839-6 | |
| 25 | 12.00 | 13.10 | 17.93 | 2-1734839-5 | |
| 24 | 11.50 | 12.60 | 17.43 | 2-1734839-4 | |
| 23 | 11.00 | 12.10 | 16.93 | 2-1734839-3 | |
| 22 | 10.50 | 11.60 | 16.43 | 2-1734839-2 | |
| 21 | 10.00 | 11.10 | 15.63 | 2-1734839-1 | |
| 20 | 9.50 | 10.60 | 15.43 | 217348390 | |
| 19 | 9.00 | 10.10 | 14.93 | 1-1734839-9 | |
| 18 | 8.50 | 9.60 | 14.43 | 1-1734839-8 | |
| 17 | 8.00 | 9.10 | 13.93 | 1-1734839-7 | |
| 16 | 7.50 | 8.60 | 13.43 | 1-1734839-8 | |
| 15 | 7.00 | 8.10 | 12.93 | 1-1734839-5 | |
| 14 | 6.50 | 7.60 | 12.43 | 1-1734830-4 | |
| 13 | 6.00 | 7.10 | 11.83 | 117348393 | |
| 12 | 5.50 | 6.60 | 11.43 | 1-1734839-2 | |
| 11 | 5.00 | 6.10 | 10.93 | 1-1734839-1 | |
| 10 | 4.50 | 5.60 | 10.43 | 1-1734839-0 | |
| 05 | 4.00 | 5.10 | 9.3 | 0-1734839-9 | |
| 08 | 3.50 | 4.60 | 9.43 | 0-1734839-8 | |
| 07 | 3.00 | 4.10 | 8.03 | 0-1734839-7 | |
| 06 | 2.50 | 3.60 | 8.43 | 0-1734839-6 | |
| 05 | 2.00 | 3.10 | 7.93 | 0-17348395 |
|
|
TE Connectivity 1734839-6 Images |