| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
MOQ : 480
Model Number : CP2-HA110-E1-KR
Stock : 480000
Packaging Details : -
Description : Hard Metric, Standard RoHS
Brand Name : CP2-HA110-E1-KR
Delivery Time : 15-21周
The 3M CP2 Press-Fit Header offers a 2 mm grid spacing for high signal density at a low cost. Its "Eye of the Needle" compliant pin press-fit design reduces manufacturing time and cost. Features include three contact mating levels for Early Mate Late Break or "Hot Swap" applications, feed-through termination for midplane applications, and additional grounding rows for improved ground bounce and EMI immunity. It mates with 5-row 3M HSHM, UHM, and CP2 Sockets and is end-to-end stackable with 5-row 3M HSHM, HM, and CP2 Headers.
| Specification | Value | Unit |
|---|---|---|
| Insulation Material | Glass Filled Polyester (PBT) | |
| Flammability | UL94V-0 | |
| Contact Material | Copper Alloy | |
| Mating Force | ≤ 0.75 | N/PIN |
| Withdrawal Force | ≥ 0.15 | N/PIN |
| Mating/Un-mating Operations | 200 | (for KR plating) |
| Current Rating | 1.0 | Amperes at 70C |
| Contact Resistance | ≤ 20 | m |
| Insulation Resistance | ≥ 10,000 | M |
| Test Voltage | 750 | VACRMS |
| Temperature Rating | -55 to +125 | C |
| Recommended PCB Plated Through Hole Diameter | 0.6 0.05 | mm |
| Drill Hole Diameter | 0.7 0.02 | mm |
| PCB Thickness (3.7 mm tails) | 2.4 - 5.6 | mm |
| PCB Thickness (2.3 mm tails) | 1.4 - 5.6 | mm |
| Press-In Force | ≤ 204 | N/pin |
| Retention Force | ≥ 13.5 | N/pin |
| Part Number Suffix | Description | Loading Configuration |
|---|---|---|
| CP2-HA110-XXX-XXXX | Base Part Number | Loading Configurations (See diagrams on following pages) |
| G= | Grounding Option | with ground pins |
| (Blank)= | Grounding Option | without ground pins |
| 1= | Primary Tail Length | 3.7 mm |
| 2= | Primary Tail Length | 2.3 mm |
| 4= | Primary Tail Length | 15.8 mm |
| FJ= | Plating Option | 10~20 " Gold Contact Area, 100~200 " Matte Tin, 50~80 " Nickel Underplate |
| KR= | Plating Option | 30~40 " Gold Contact Area, 100~200 " Matte Tin, 50~80 " Nickel Underplate |
| KV= | Plating Option | 30-40 u" Mate End Gold Contact area, Gold Flash Tail Contact area, 50-80 u" Nickel Underplate |
| Part Number Example | Connector Type | Contact Layout (Rows A-Z, Columns 1-25) |
|---|---|---|
| CP2-HA110-E1-TG30 | A22 F E D C B A Z | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z |
| CP2-HA110-GE1-TG30 | A22 F C E D C B A Z | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z |
| CP2-HA110-A1-TG30 | A22 F E D C B A Z | E B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Z |
| CP2-HA110-GA1-TG30 | A22 F C E D C B A Z | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B C B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Z |
| CP2-HA110-D1-TG30 | A22 F E D C B A Z | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A D B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B C C C A A A A A A A A A A A A A A A A A A C C B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z |
| CP2-HA110-GB1-TG30 | A22 F C E D C B A Z | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D B B B B B B B B B B A B B B B B B B B B B B C B B B B B B B B B C B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Z |
| CP2-HA110-GC1-TG30 | A22 F C E D C B A Z | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B D B B C B B B C B C B A C B C B C B C B B C B C B C B B B B B B B B B B B B B C B C B B B B B B B B B B B B B B B B B B A B B B B B B B B A B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B Z |
| CP2-HA110-GA4-GG30 | A22 F T E R D C B A Z | T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T E R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R D R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R C R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R B R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R R Z |
| CP2-HA110-F1-KR | A22 F E D C B A Z | A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z |
| CP2-HA110-GF1-KR | A22 F C E D C B A Z | C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C C E A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A D A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A C B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A Z |
|
|
3M CP2-HA110-E1-KR Images |