| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Brand Name : RAA1.25-4
Tail Diameter : 3.2mm
Description : Ring Connectors RoHS
Jacket Type : Pre-Insulated
Stock : 4000
Diameter of Bolt Mouth : 4.3mm
Overall Length : 20mm
Jacket Color : Red
Model Number : RAA1.25-4
Tail Type : Through type
MOQ : 1000
Packaging Details : -
Head Width : 8mm
Head Type : Circular ring
Delivery Time : 3-5工作日
Wire Gauge - SQMM : 0.25~1.65
These vinyl-insulated solderless terminals are designed for secure and reliable electrical connections. The R-type ring tongue provides a stable connection to screw terminals, suitable for various industrial and electronic applications.
JST
Vinyl-insulated
Ring Tongue (R Type)
Straight / Funnel-entry
E42024, LR20812, JIS C2805 (@)
| Applicable Wire (AWG/mm) | Stud Size (American/Metric) | JST Part No. | JIS | Material Thickness (mm) | Stud Dia. (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) | Color | Tool No. | Qty/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12-10 / 2.5-4.0 | #8 / 4.3 | FV2-M4 | @ | 0.8 | 4.3 (169) | 6.6 (260) | 18.6 (732) | 6.3 (248) | - | Red | YNT-1614 | 1,000 |
| 12-10 / 2.5-4.0 | #8 / 4.3 | FV2-P4 | 0.8 | 4.3 (169) | 7.0 (276) | 20.2 (800) | 7.7 (303) | - | 1,000 | |||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FV2-M5 | @ | 1.0 | 5.3 (209) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.8 (307) | - | 1,000 | ||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FV2-5 | 1.0 | 5.3 (209) | 9.5 (374) | 21.0 (827) | 7.3 (287) | - | BCT-0514L | |||
| 1/4 / 6.0 | #10 / 6.4 | FV2-6 | 1.0 | 6.4 (252) | 12.0 (472) | 26.0 (1.024) | 11.0 (433) | - | RAA2-6 | 500 | ||
| 5/16 / 8.0 | #8 / 8.4 | FV2-8 | 1.0 | 8.4 (331) | 12.0 (472) | 26.0 (1.024) | 11.0 (433) | - | RAA2-8 | |||
| 3/8 / 10.0 | #10 / 10.5 | FV2-10 | 1.0 | 10.5 (413) | 13.6 (535) | 29.7 (1.169) | 13.9 (547) | - | ||||
| 1/2 / 12.0 | 1/2 / 13.0 | FV2-12 | 1.0 | 13.0 (512) | 19.0 (748) | 35.2 (1.386) | 16.7 (657) | - | 500 | |||
| 1/2 / 14.0 | 1/2 / 15.0 | FV2-14 | @ | 1.0 | 15.0 (591) | 27.0 (1.063) | 43.7 (1.720) | 21.2 (835) | - | 250 | ||
| 5/8 / 16.0 | 5/8 / 17.0 | FV2-16 | 1.0 | 17.0 (669) | 27.0 (1.063) | 43.7 (1.720) | 21.2 (835) | - | 250 | |||
| 3/4 / 20.0 | 3/4 / 21.0 | FV2-20 | 1.0 | 21.0 (827) | 27.0 (1.063) | 43.7 (1.720) | 21.2 (835) | - | ||||
| 3/4 / 3.5 | #8 / 3.2 | FV5.5-83 | @ | 0.8 | 3.2 (126) | 7.2 (283) | 23.0 (906) | 5.9 (232) | - | 500 | ||
| 3/4 / 3.5 | #8 / 3.2 | FV5.5-3 | @ | 0.8 | 3.2 (126) | 9.5 (374) | 26.5 (1.043) | 8.3 (327) | - | 500 | ||
| 8 / 4.0 | #8 / 4.3 | FV5.5-84 | 0.8 | 4.3 (169) | 7.2 (283) | 23.0 (906) | 5.9 (232) | - | 500 | |||
| 8 / 4.0 | #8 / 4.3 | FV5.5-4 | 0.8 | 4.3 (169) | 9.5 (374) | 26.5 (1.043) | 8.3 (327) | - | RBAS5-4 | |||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FV5.5-5 | 1.0 | 5.3 (209) | 9.5 (374) | 26.5 (1.043) | 8.3 (327) | - | RBAS5-5 | |||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FV5.5-55 | @ | 1.0 | 5.3 (209) | 13.2 (520) | 29.1 (1.146) | 9.0 (354) | - | 500 | ||
| 1/4 / 6.0 | #10 / 6.4 | FV5.5-6 | @ | 1.0 | 6.4 (252) | 12.0 (472) | 32.5 (1.280) | 13.0 (512) | - | Yellow | YNT-1210S | 500 |
| 1/4 / 6.0 | #10 / 6.4 | FV5.5-S6 | @ | 1.0 | 6.4 (252) | 13.2 (520) | 29.1 (1.146) | 9.0 (354) | - | BCT-0514L | ||
| 5/16 / 8.0 | #8 / 8.4 | FV5.5-58 | 1.0 | 8.4 (331) | 13.2 (520) | 29.1 (1.146) | 9.0 (354) | - | 250 | |||
| 5/16 / 8.0 | #8 / 8.4 | FV5.5-8 | 1.0 | 8.4 (331) | 15.0 (591) | 34.7 (1.366) | 13.7 (539) | - | RBAS55-8 | |||
| 3/8 / 10.0 | #10 / 10.5 | FV5.5-10 | 1.0 | 10.5 (413) | 15.0 (591) | 34.7 (1.366) | 13.7 (539) | - | RBAS5510 | |||
| 1/2 / 12.0 | 1/2 / 13.0 | FV5.5-12 | 1.0 | 13.0 (512) | 19.2 (756) | 39.1 (1.539) | 16.0 (630) | - | ||||
| 1/2 / 14.0 | 1/2 / 15.0 | FV5.5-14 | 1.0 | 15.0 (591) | 32.0 (1.260) | 54.8 (2.157) | 25.3 (996) | - | ||||
| 5/8 / 16.0 | 5/8 / 17.0 | FV5.5-16 | @ | 1.0 | 17.0 (669) | 32.0 (1.260) | 54.8 (2.157) | 25.3 (996) | - | 250 | ||
| 11/16 / 18.0 | 11/16 / 19.0 | FV5.5-18 | 1.0 | 19.0 (748) | 32.0 (1.260) | 54.8 (2.157) | 25.3 (996) | - | ||||
| 3/4 / 20.0 | 3/4 / 21.0 | FV5.5-20 | 1.0 | 21.0 (827) | 32.0 (1.260) | 54.8 (2.157) | 25.3 (996) | - |
| Applicable Wire (AWG/mm) | Stud Size (American/Metric) | JST Part No. | JIS | Material Thickness (mm) | Stud Dia. (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) | Color | Tool No. | Qty/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 / 2.0 | #2 / 2.2 | FV0.5-2 | 0.5 | 2.2 (087) | 5.2 (205) | 16.4 (646) | 5.8 (228) | - | ||||
| 10 / 2.5 | #3 / 3.2 | FV0.5-3 | @ | 0.5 | 3.2 (126) | 5.2 (205) | 16.4 (646) | 5.8 (228) | - | YNX?ZZ | ||
| 22-16 / 0.25-1.5 | #8 / 3.7 | FV0.5-3.7 | @ | 0.5 | 3.7 (146) | 6.6 (260) | 19.0 (748) | 7.7 (303) | - | Yellow | 1,000 | |
| 16-14 / 0.75-2.0 | #8 / 4.3 | FV0.5-4 | 0.5 | 4.3 (169) | 6.6 (260) | 19.0 (748) | 7.7 (303) | - | BCT.0814L | |||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FV0.5-5 | 0.5 | 5.3 (209) | 8.0 (315) | 19.0 (748) | 7.0 (276) | - | ||||
| 12 / 2.0 | #2 / 2.2 | FV1.25-2 | @ | 0.7 | 2.2 (087) | 5.5 (217) | 15.7 (618) | 4.0 (157) | - | |||
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FV1.25-3 | @ | 0.7 | 3.2 (126) | 5.5 (217) | 15.7 (618) | 4.0 (157) | - | RAA125-3 | ||
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FV1.25-MS3 | 0.7 | 3.2 (126) | 5.5 (217) | 17.4 (685) | 5.6 (220) | - | ||||
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FV1.25-L3 | @ | 0.7 | 3.2 (126) | 8.0 (315) | 20.0 (787) | 7.0 (276) | - | |||
| 6-5 / 3.5-4.0 | #5 / 3.7 | FV1.25-3.7 | 0.7 | 3.7 (146) | 5.5 (217) | 15.7 (618) | 4.0 (157) | - | YNT-2216 | |||
| 6-5 / 3.5-4.0 | #5 / 3.7 | FV1.25-M3 | @ | 0.7 | 3.7 (146) | 6.6 (260) | 18.6 (732) | 6.3 (248) | - | RAA1.25-35 | 1,000 | |
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FV1.25-M4 | @ | 0.7 | 4.3 (169) | 6.6 (260) | 18.6 (732) | 6.3 (248) | - | Red | A2 | 1,000 |
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FV1.25-4 | 0.7 | 4.3 (169) | 8.0 (315) | 20.0 (787) | 7.0 (276) | - | YA4 | |||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FV1.25-5NS | 0.7 | 5.3 (209) | 9.0 (354) | 24.6 (969) | 11.1 (437) | - | BCT-0514L | |||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FV1.25-5 | 0.7 | 5.3 (209) | 8.0 (315) | 20.0 (787) | 7.0 (276) | - | RAA125-5 | |||
| 1/4 / 6.0 | #10 / 6.4 | FV1.25-6 | 0.7 | 6.4 (252) | 11.6 (457) | 25.9 (1.020) | 11.1 (437) | - | 500 | |||
| 5/16 / 8.0 | #8 / 8.4 | FV1.25-8 | @ | 0.7 | 8.4 (331) | 11.6 (457) | 25.9 (1.020) | 11.1 (437) | - | |||
| 3/8 / 10.0 | #10 / 10.5 | FV1.25-10 | 0.7 | 10.5 (413) | 13.6 (535) | 29.7 (1.169) | 13.9 (547) | - | ||||
| 12 / 2.0 | #2 / 2.2 | FV2-2 | 0.7 | 2.2 (087) | 6.4 (252) | 16.5 (650) | 4.3 (169) | - | ||||
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FV2-MS3 | 0.7 | 3.2 (126) | 5.5 (217) | 17.4 (685) | 5.6 (220) | - | ||||
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FV2-83.3 | @ | 0.7 | 3.2 (126) | 6.4 (252) | 16.5 (650) | 4.3 (169) | - | |||
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FV2-3 | 0.7 | 3.2 (126) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.8 (307) | - | ||||
| 6-5 / 3.5-4.0 | #5 / 3.7 | FV2-3 | 0.7 | 3.7 (146) | 6.4 (252) | 16.5 (850) | 4.3 (169) | - | ||||
| 6-5 / 3.5-4.0 | #5 / 3.7 | FV2-M3 | @ | 0.7 | 3.7 (146) | 6.6 (260) | 18.6 (732) | 6.3 (248) | - | RAA235 | ||
| 6-5 / 3.5-4.0 | #5 / 3.7 | FV2-P35 | 0.7 | 3.7 (146) | 7.0 (276) | 20.2 (780) | 7.7 (303) | - | ||||
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FV2-M4 | @ | 0.7 | 4.3 (169) | 6.6 (260) | 18.6 (732) | 6.3 (248) | - | 1000 | ||
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FV2-P4 | 0.7 | 4.3 (169) | 7.0 (276) | 20.2 (800) | 7.7 (303) | - | YNT-1614 | |||
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FV2-4 | @ | 0.7 | 4.3 (169) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.8 (307) | - | Blue | RA2-4 | 1,000 |
| 10-8 / 5.5-6.0 | #10 / 5.3 | FV2-M5 | @ | 0.7 | 5.3 (209) | 8.5 (335) | 21.0 (827) | 7.8 (307) | - | YA2 | ||
| 10-8 / 5.5-6.0 | #10 / 5.3 | FV2-5NS | 0.7 | 5.3 (209) | 9.0 (354) | 24.5 (965) | 11.0 (433) | - | YA-4 | |||
| 10-8 / 5.5-6.0 | #10 / 5.3 | FV2-5 | 0.7 | 5.3 (209) | 9.5 (374) | 21.0 (827) | 7.3 (287) | - | RAA2-5 | |||
| 1/4 / 6.0 | #10 / 6.4 | FV2-6 | RAA2-6 | 0.7 | 6.4 (252) | 12.0 (472) | 26.0 (1.024) | 11.0 (433) | - | 500 | ||
| 5/16 / 8.0 | #8 / 8.4 | FV2-8 | RAA2-8 | 0.7 | 8.4 (331) | 12.0 (472) | 26.0 (1.024) | 11.0 (433) | - | |||
| 3/8 / 10.0 | #10 / 10.5 | FV2-10 | 0.7 | 10.5 (413) | 13.6 (535) | 29.7 (1.169) | 13.9 (547) | - | ||||
| 1/2 / 12.0 | 1/2 / 13.0 | FV2-12 | 0.7 | 13.0 (512) | 19.0 (748) | 35.2 (1.386) | 16.7 (657) | - | 500 | |||
| 1/2 / 14.0 | 1/2 / 15.0 | FV2-14 | @ | 0.7 | 15.0 (591) | 27.0 (1.063) | 43.7 (1.720) | 21.2 (835) | - | 250 | ||
| 5/8 / 16.0 | 5/8 / 17.0 | FV2-16 | 0.7 | 17.0 (669) | 27.0 (1.063) | 43.7 (1.720) | 21.2 (835) | - | 250 | |||
| 3/4 / 20.0 | 3/4 / 21.0 | FV2-20 | 0.7 | 21.0 (827) | 27.0 (1.063) | 43.7 (1.720) | 21.2 (835) | - |
| Applicable Wire (AWG/mm) | Stud Size (American/Metric) | JST Part No. | JIS | Material Thickness (mm) | Stud Dia. (mm) | A (mm) | B (mm) | L (mm) | F (mm) | Color | Tool No. | Qty/Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FVX1.25-3 | 0.8 | 3.2 (126) | 5.5 (217) | 17.5 (889) | 4.0 (157) | - | ||||
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FVX1.25-MS3 | 0.8 | 3.2 (126) | 5.5 (217) | 19.2 (756) | 5.6 (221) | - | ||||
| 6-5 / 3.5-4.0 | #5 / 3.7 | FVX1.25-M3 | 0.8 | 3.7 (146) | 6.6 (260) | 20.4 (803) | 6.3 (248) | - | YNJ;ffm | 1000 | ||
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FVX1.25-M4 | @ | 0.8 | 4.3 (169) | 6.6 (260) | 20.4 (803) | 6.3 (248) | - | |||
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FVX1.25-4 | 0.8 | 4.3 (169) | 8.0 (315) | 21.8 (858) | 7.0 (276) | - | VA4 | |||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FVX1.25-5 | 0.8 | 5.3 (209) | 8.0 (315) | 21.8 (858) | 7.0 (276) | - | BCT-0514L | |||
| 1/4 / 6.0 | #10 / 6.4 | FVX1.25-6 | 0.8 | 6.4 (252) | 11.6 (457) | 27.7 (1.041) | 11.1 (437) | - | 500 | |||
| 5/16 / 8.0 | #8 / 8.4 | FVX1.25-8 | 0.8 | 8.4 (331) | 11.6 (457) | 27.7 (1.041) | 11.1 (437) | - | ||||
| 10 / 3.0 | #3 / 3.2 | FVX2-MS3 | 0.8 | 3.2 (126) | 5.5 (217) | 19.2 (756) | 5.6 (221) | - | ||||
| 6-5 / 3.5-4.0 | #5 / 3.7 | FVX2-83 | 0.8 | 3.7 (146) | 6.4 (252) | 18.3 (720) | 4.3 (169) | - | ||||
| 6-5 / 3.5-4.0 | #5 / 3.7 | FVX2-M3 | 0.8 | 3.7 (146) | 6.6 (260) | 20.4 (803) | 6.3 (248) | - | YNT-1614 | |||
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FVX2-M4 | @ | 0.8 | 4.3 (169) | 6.6 (260) | 20.4 (803) | 6.3 (248) | - | 1,000 | ||
| 8-6 / 4.0-5.0 | #8 / 4.3 | FVX2-4 | 0.8 | 4.3 (169) | 8.5 (335) | 22.8 (898) | 7.8 (307) | - | VA4 | |||
| 10-8 / 5.5-6.0 | #10 / 5.3 | FVX2-M5 | 0.8 | 5.3 (209) | 8.5 (335) | 22.8 (898) | 7.8 (307) | - | BCT-0514L | |||
| 10-8 / 5.5-6.0 | #10 / 5.3 | FVX2-5 | 0.8 | 5.3 (209) | 9.5 (374) | 22.8 (898) | 7.3 (287) | - | ||||
| 1/4 / 6.0 | #10 / 6.4 | FVX2-6 | 0.8 | 6.4 (252) | 12.0 (472) | 27.8 (1.094) | 11.0 (433) | - | 500 | |||
| 3/8 / 10.0 | #10 / 10.5 | FVX2-10 | 0.8 | 10.5 (413) | 13.6 (535) | 31.5 (1.240) | 13.9 (547) | - | ||||
| 3/4 / 3.5 | #8 / 3.2 | FVX5.5-3 | 1.0 | 3.2 (126) | 9.5 (374) | 27.0 (1.063) | 8.3 (327) | - | ||||
| 8 / 4.0 | #8 / 4.3 | FVX5.5-4 | 1.0 | 4.3 (169) | 9.5 (374) | 27.0 (1.063) | 8.3 (327) | - | 500 | |||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FVX5.5-5 | 1.0 | 5.3 (209) | 9.5 (374) | 27.0 (1.063) | 8.3 (327) | - | ||||
| 10 / 5.5 | #10 / 5.3 | FVX5.5-85 | 1.0 | 5.3 (209) | 13.2 (520) | 29.6 (1.165) | 9.0 (354) | - | YNT-1210S | |||
| 5-6 / 6.0 | #10 / 6.4 | FVX5.5-6 | @ | 1.0 | 6.4 (252) | 12.0 (472) | 33.0 (1.209) | 13.0 (512) | - | Yellow | ||
| 5-6 / 6.0 | #10 / 6.4 | FVX5.5-S6 | 1.0 | 6.4 (252) | 13.2 (520) | 29.6 (1.165) | 9.0 (354) | - | BCT-0514L | |||
| 5/16 / 8.0 | #8 / 8.4 | FVX5.5-58 | 1.0 | 8.4 (331) | 13.2 (520) | 29.6 (1.165) | 9.0 (354) | - | 250 | |||
| 3/8 / 8.0 | #8 / 8.4 | FVX5.5-8 | 1.0 | 8.4 (331) | 15.0 (591) | 35.2 (1.386) | 13.7 (539) | - | ||||
| 3/8 / 10.0 | #10 / 10.5 | FVX5.5-10 | 1.0 | 10.5 (413) | 15.0 (591) | 35.2 (1.386) | 13.7 (539) | - |
|
|
JST RAA1.25-4 Images |