| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Packaging Details : -
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Model Number : PX0596/48
Brand Name : PX0596/48
Stock : 105
MOQ : 2
This comprehensive range of IEC connectors, compliant with IEC and EN 60320 specifications, offers robust solutions for mains-powered equipment and cable applications. Featuring electrical ratings up to 20A and 250V (UL), these connectors are available in various mounting styles including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting. Termination options encompass 2.8/solder tabs, 4.8 and 6.3 fast-on tabs, screw terminals, and PC spill versions. The series is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, as well as white or grey, with custom colors possible to match OEM equipment.
| IEC Standard | Sheet No. | Type | Mounting Style | Termination | Part Number Examples | Current Rating | Voltage Rating | Operating Temperature | Max. Plug Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet | Flange Fixing | Tabs / Screw Terminals | PX0579, PX0580 | 10A / 16A | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet | Snap Fit to Panel | Tabs / PC Spills | PX0575 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet | PC Flange Rear Mount | PC Spills | PX0580/PC | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet (Fused) | Flange Mount | Tabs / PC Spills | PF0001, PF0002 | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet (Fused) | Snap Fit to Panel | Tabs / PC Spills | PF0011 | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 | Inlet (Twin Fused) | Flange Mount / PC Flange / Snap Fit | Tabs / PC Spills | PF0030, PF0033 | 10A | 250V AC | -20C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C13 | Connector (Rewirable) | Cable Mounting | Screw Terminals | PX0587 | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C15 & C16 | Connector (Hot Condition) | Flange Mount / Snap Fit | Tabs / Screw Terminals | PX0597, PX0590, PX0595 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +120C |
| IEC 60320-1 | C18 | Inlet (Class II) | Flange Mount / Snap Fit / PC Snap Fit | Tabs / Screw Terminals / PC Spills | PX0690, PX0691 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C18 | Inlet (Fused, Class II) | Flange Mount / Snap Fit | Tabs | PF0006, PF0007, PF0016 | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-2-2 | E | Connector (Male) | Cable Mounting | Screw Terminals | PX0686, PX0685 | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-2-2 | F | Outlet | Flange Mount / PC Flange / Snap Fit | Tabs / PC Spills | PX0675, PX0695, PX0783, PX0793, PX0793/1 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-2-2 | F | Outlet (Shuttered) | Snap Fit / Flange Mount | Tabs | PX0783, PX0793, PX0793/1 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-2-2 | H | Outlet (Class II) | Flange Mount / Snap Fit | Tabs | PX0705, PX0725 | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C19 | Connector (Cable) | Cable Mounting | Screw Terminals | PX0599 | 16A | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C20 | Inlet | Flange Mount / Snap Fit | Tabs | PX0596, PX0598 | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | -40C to +70C | +70C |
|
|
Bulgin PX0596/48 Images |