| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Model Number : 1551572-5
Stock : 4800000
MOQ : 48000
Delivery Time : 25-42周
Description : RFI and EMI - Contacts, Fingerstock and Gaskets RoHS
Brand Name : 1551572-5
Packaging Details : -
Spring fingers, also known as shield fingers, grounding springs, universal ground contacts, or antenna clips, are single-contact, surface-mountable internal connectors with multiple functions on a Printed Circuit Board (PCB). They are used in various small PCB applications across all industries for antenna feeds, low voltage electrical connections, and grounding or shielding. Spring fingers are beneficial in preventing EMI noise and static caused by vibrations from components like speakers, motors, and microphones. TE Connectivity (TE) offers a broad range of styles, heights, and materials to meet diverse customer needs.
Spring fingers are crucial in IoT technology for enabling advanced services by interconnecting devices and facilitating communication without human intervention, opening new revenue streams and improving service delivery.
| Product Number | Type | Contact Finish | Uncompressed Height (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Working Range | Current Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1447009-5 | Y | Gold | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 0.4 - 3.8 | 0.5A |
| 2040852-1 | Y | Gold | 0.8 | 2.0 | 3.4 | 0.4 - 4.2 | 1.5A |
| 1447360-9 | C | Gold | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 0.4 - 4.9 | 1.5A |
| 1447360-8 | C | Gold | 1.3 | 1.2 | 4.5 | 0.4 - 5.1 | 1.5A |
| 1746136-1 | Box | Gold | 1.5 | 2.0 | 3.4 | 0.4 - 6 | 1.5A |
| 1871059-1 | C | Gold | 1.7 | 1.5 | 2.7 | 0.4 - 7 | 1.5A |
| 1674954-1 | Box | Gold | 2.0 | 2.0 | 4.5 | 0.4 - 7 | 1.5A |
| 1734300-1 | C | Gold | 3.0 | 2.5 | 4.5 | 0.4 - 7 | 1.5A |
| 1447009-7 | C | Gold | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.4 - 7 | 1.5A |
| 1447009-8 | C | Gold | 3.5 | 2.5 | 4.5 | 0.4 - 7 | 1.5A |
| 1734303-1 | Box | Tin-Copper | 4.0 | 2.5 | 4.1 | 0.4 - 7 | 1.5A |
| 1437259-6 | C | Nickel | 4.0 | 2.5 | 7.0 | 0.4 - 7 | 1.5A |
| 2343297-2 | Box | Gold | 4.0 | 1.8 | 5.8 | 0.4 - 7 | 1A |
| 1775073-1 | Box | Gold | 4.3 | 2.5 | 4.0 | 0.4 - 7 | 4.5A |
| 440423-1 | C | Gold | 5.0 | 2.5 | 7.0 | 0.4 - 7 | 2.0A |
| 2339640-1 | Box | Gold | 6.0 | 2.5 | 4.0 | 0.4 - 7 | 2.0A |
| 1734298-1 | C | Gold | 7.0 | 2.5 | 7.0 | 0.4 - 7 | 2.0A |
| Product Number | Type | Contact Finish | Uncompressed Height (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Working Range | Current Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2292838-3 | Pre-Loaded | Gold | 1.1 | 1.0 | 2.7 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 1551631-5 | Pre-Loaded | Gold | 1.24 | 1.0 | 2.91 | 0.4 - 4.5 | 0.5A |
| 2134078-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.2 | 1.05 | 2.4 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 2199001-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.2 | 1.05 | 2.4 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 1565158-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.45 | 1.1 | 3.1 | 0.4 - 4.5 | 1.0A |
| 1-1447360-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.4 | 1.0 | 3.5 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 1857724-4 | Pre-Loaded | Gold | 1.8 | 1.0 | 3.31 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 1565322-1 | Pre-Loaded | Gold | 1.6 | 0.75 | 3.2 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 1554901-1 | Pre-Loaded | Gold | 2.0 | 1.1 | 3.15 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 2289559-1 | Pre-Loaded | Gold | 2.3 | 1.0 | 3.5 | 0.4 - 4.5 | 0.5A |
| 1746854-1 | Pre-Loaded | Gold | 2.4 | 1.1 | 3.5 | 0.4 - 4.5 | 1.0A |
| 1827625-1 | Pre-Loaded | Gold | 3.0 | 1.4 | 4.4 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 1903646-1 | Pre-Loaded | Gold | 3.0 | 1.4 | 4.35 | 0.4 - 4.5 | 1.5A |
| 2286211-3 | Pre-Loaded | Gold | 2.4 | 1.7 | 4.0 | 0.4 - 4.5 | 5.5A |
| Product Number | Type | Contact Finish | Uncompressed Height (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Working Range | Current Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1551572-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 1.8 | 1.15 | 3.26 | 0.4 - 3.6 | 0.5A |
| 1551573-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 2.15 | 1.15 | 3.26 | 0.4 - 3.6 | 0.5A |
| 1551574-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 2.6 | 1.15 | 3.26 | 0.4 - 3.6 | 0.5A |
| 1551575-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 3.0 | 1.15 | 3.26 | 0.4 - 3.6 | 0.5A |
| 1551576-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 3.4 | 1.15 | 3.26 | 0.4 - 3.6 | 0.5A |
| 2388202-2 | "Pre- Loaded" | Gold | 3.8 | 1.15 | 3.26 | 0.4 - 3.6 | 0.5A |
| 2199248-4 | Y | Gold | 1.0 | 2.0 | 3.9 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| 2199248-5 | Y | Gold | 1.3 | 2.0 | 3.9 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| 2199248-6 | Y | Gold | 1.6 | 2.0 | 3.9 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| 2199249-3 | C | Gold | 2.0 | 1.5 | 3.2 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| 2199249-4 | C | Gold | 2.3 | 1.5 | 3.2 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| 3-2199250-2 | C | Gold | 2.9 | 1.5 | 3.45 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| 3-2199250-3 | C | Gold | 3.2 | 1.5 | 3.45 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| 3-2199250-4 | C | Gold | 3.6 | 1.5 | 3.45 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| 3-2199250-5 | C | Gold | 3.8 | 1.5 | 3.45 | 0.4 - 3.6 | 2.0A |
| Product Number | Type | Contact Finish | Uncompressed Height (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Working Range | Current Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2306334-3 | Small | Gold | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 0.4 - 3.6 | 1.0A |
| 2329497-2 | Small | Gold | 1.15 | 1.0 | 2.7 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
| 2306654-3 | Small | Gold | 1.8 | 1.0 | 2.4 | 0.4 - 3.6 | 1.0A |
| 2306454-3 | Small | Gold | 2.28 | 1.0 | 2.4 | 0.4 - 3.6 | 1.0A |
| 2336713-2 | Small | Gold | 1.45 | 1.0 | 1.7 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
| Product Number | Type | Contact Finish | Uncompressed Height (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Working Range | Current Capacity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2108693-4 | "Pre- Loaded" | Gold | 1.1 | 1.0 | 2.5 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
| 2108610-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 1.4 | 1.0 | 2.9 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
| 2108611-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 1.7 | 1.0 | 2.9 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
| 2108612-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 2.05 | 1.0 | 2.9 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
| 2108613-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 2.4 | 1.0 | 2.9 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
| 2108614-5 | "Pre- Loaded" | Gold | 2.7 | 1.0 | 2.9 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
| 2108609-5 | "Pre- Loaded | Gold | 3.0 | 1.0 | 2.9 | 0.4 - 3.6 | 1.5A |
|
|
TE Connectivity 1551572-5 Images |