| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
MOQ : 3
Packaging Details : -
Model Number : PX0695/15/PC
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Stock : 61
Delivery Time : 7-14工作日
Brand Name : PX0695/15/PC
A comprehensive range of quality mains rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering electrical ratings up to 20A, 250V (UL). They provide versatile solutions for most mains-powered equipment and cable applications. Available in various mounting styles and terminations, including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting, with options for 2.8/solder tabs, 4.8 and 6.3 fast-on tabs, screw terminals, and PC spill versions. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval requirements).
| Product Type | IEC Standard | Sheet No. | Part Number Example | Mounting Style | Termination Type | Current Rating | Voltage Rating | Max. Plug Temperature | Operating Temperature |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14, C16, C18, C20 | PX0579 | Flange Fixing | Various (Tabs, Screw Terminals) | 10A, 16A | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-2-2 | F, H | PX0675 | Flange Fixing | Various (Tabs, Screw Terminals) | 10A | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cable Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 | C13, C15, C19 | PX0587 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A, 16A | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cable Mounting IEC Connectors | IEC 60320-2-2 | E | PX0686 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Panel Mounting IEC Connectors (Cold Condition) | IEC 60320-1 | C14 | PX0575 | Snap Fit to Panel | Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Panel Mounting IEC Connectors (Cold Condition) | IEC 60320-1 | C14 | PX0580 | Flange Mount | Tabs, Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Panel Mounting IEC Connectors (Cold Condition) | IEC 60320-1 | C14 | PX0580/PC | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Fused IEC Connectors (Cold Condition) | IEC 60320-1 | C14 | PF0001 | Flange Mount | Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Fused IEC Connectors (Cold Condition) | IEC 60320-1 | C14 | PF0011 | Snap Fit to Panel | Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Fused Twin IEC Connectors (Cold Condition) | IEC 60320-1 | C14 | PF0030 | Flange Mount | Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | -20C to +70C |
| Hot Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C15 & C16 | PX0597 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +120C | -40C to +70C |
| Hot Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C15 & C16 | PX0590 | Flange Mount | Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | -40C to +70C |
| Hot Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C15 & C16 | PX0595 | Snap Fit to Panel | Tabs, Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | -40C to +70C |
| Cold Condition IEC Connectors (Class II) | IEC 60320-1 | C18 | PX0690 | Flange Mount | Tabs, Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cold Condition IEC Connectors (Class II) | IEC 60320-2-2 | F | PX0675 | Flange Mount | Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cold Condition IEC Connectors (Class II) | IEC 60320-2-2 | F | PX0695 | Snap Fit to Panel | Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cold Condition IEC Connectors (Class II) | IEC 60320-2-2 | H | PX0705 | Flange Mount | Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cold Condition IEC Connectors (Class II) | IEC 60320-2-2 | H | PX0725 | Snap Fit to Panel | Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cold Condition IEC Connectors (Class I) | IEC 60320-1 | C19 | PX0599 | Cable Mounting | Screw Terminals | 16A | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cold Condition IEC Connectors (Class I) | IEC 60320-1 | C20 | PX0596 | Flange Mount | Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Cold Condition IEC Connectors (Class I) | IEC 60320-1 | C20 | PX0598 | Snap Fit to Panel | Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Inlet/Outlet Combination | IEC 60320-1 & IEC 60320-2-2 | C14 & F | PX0716 | Snap Fit to Panel | 4.8mm tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | -20C to +70C |
| Accessories | N/A | N/A | KT0006 | Retaining Clip | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accessories | N/A | N/A | KT0009 | Retaining Clip | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accessories | N/A | N/A | KT0012 | Retaining Clip | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accessories | N/A | N/A | PNo 14228 | Blanking Cover | N/A | N/A | 250V AC | +70C | -40C to +70C |
| Accessories | N/A | N/A | PNo 11328 | Insulation Boot | N/A | N/A | 250V AC | +60C | -20C to +60C |
| Accessories | N/A | N/A | PNo 11987 | Insulation Boot | N/A | N/A | 250V AC | +60C | -20C to +60C |
| Accessories | N/A | N/A | PNo 12075 | Insulation Boot | N/A | N/A | 250V AC | +60C | -20C to +60C |
| Accessories | N/A | N/A | PNo 14064 | Insulation Boot | N/A | N/A | 250V AC | +60C | -20C to +60C |
| Accessories | N/A | N/A | PNo 14340 | Insulation Boot | N/A | N/A | 250V AC | +60C | -20C to +60C |
| Accessories | N/A | N/A | PNo 14317 | Insulation Boot | N/A | N/A | 250V AC | +60C | -20C to +60C |
|
|
Bulgin PX0695/15/PC Images |