| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Brand Name : 1502WVS-02P
Flame Retardant Rating : UL94V-0
Contact Material : Phosphor Bronze;LCP
Number of Rows : 1
Operating Temperature : -25℃~+85℃
Z-Height of the Board : 3.7mm
Voltage Rating (Max) : 250V
Model Number : 1502WVS-02P
Y-Width of Bottom Edge on Board : 5mm
Pitch : 1.5mm
Contact Plating : Tin
Pins Structure : 1x2P
Reference Series : ZH
Number of PINs Per Row : 2
Mounting Type : Surface Mount,Vertical
MOQ : 1000
Delivery Time : 7-15工作日
Description : Connector Header 1.5mm Pitch Surface Mount,Vertical
Stock : 5000
Packaging Details : SMD,P=1.5mm
Model Name: 1502WVS-XXP
Description: LCP UL94V-0 Housing
Key Features:
| Part Name | Model Name | Housing Q'TY | Fitting Nail Q'TY | Cap Q'TY | Pin Q'TY | Material | Color | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | DIM.C (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Housing | 1502WVS-XXP | 1 PCS | - | - | - | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | 14.10 0.35 | 9.00 0.25 | 11.10 0.20 |
| Pin | 1502WVS-XXP | - | - | - | 2 PCS | Phosphor Bronze, Plating: Bright Tin 60u"MIN | - | - | - | - |
| Fitting Nail | 1502WVS-XXP | - | 1 PCS | - | - | Brass, Plating: Bright Tin 60u"MIN | - | - | - | - |
| Cap | 1502WVS-XXP | - | - | 1 PCS | - | LCP (UL94V-0) | Natural or Black | - | - | - |
| Part Number | Number of Positions | DIM.A (mm) | DIM.B (mm) | DIM.C (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 1502H | 2 | 16.50 0.35 | 10.50 0.25 | 12.60 0.20 |
| 1502T | 2 | 16.50 0.35 | 10.50 0.25 | 12.60 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 10 | 18.00 0.35 | 17.10 0.25 | 13.50 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 11 | 19.50 0.35 | 18.60 0.25 | 15.00 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 12 | 21.00 0.35 | 20.10 0.25 | 16.50 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 13 | 22.50 0.35 | 21.60 0.25 | 18.00 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 14 | 24.00 0.35 | 23.10 0.25 | 19.50 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 15 | 25.50 0.35 | 16.50 0.25 | 21.00 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 16 | 27.00 0.35 | 18.00 0.25 | 22.50 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 3 | 7.50 0.35 | 3.60 0.25 | 5.10 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 4 | 9.00 0.35 | 5.10 0.25 | 6.60 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 5 | 10.50 0.35 | 6.60 0.25 | 8.10 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 6 | 12.00 0.35 | 8.10 0.25 | 9.60 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 7 | 13.50 0.35 | 9.60 0.25 | 10.50 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 8 | 15.00 0.35 | 11.10 0.25 | 12.00 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 9 | 16.50 0.35 | 12.60 0.25 | 13.50 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 1 | 6.00 0.35 | 1.50 0.25 | 3.60 0.20 |
| 1502WVS-XXP | 2 | 6.00 0.35 | 1.50 0.25 | 3.60 0.20 |
|
|
HanElectricity 1502WVS-02P Images |