| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
MOQ : 20
Model Number : 612
Packaging Details : -
Brand Name : 612
Delivery Time : 6-13工作日
Description : Hardware Accessories RoHS
Threaded Mounting Brackets are designed for secure and versatile mounting applications. Constructed from durable materials like steel and brass with various plating options, these brackets offer reliable performance in diverse industrial and electronic environments. They are suitable for applications requiring robust fastening and support.
| Catalog Number | Material | Thread Type | Thickness (in) | Thickness (mm) | Width (in) | Width (mm) | Height (in) | Height (mm) | Hole Diameter (in) | Hole Diameter (mm) | Overall Length (in) | Overall Length (mm) | Radius (in) | Radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 612 | Steel, Zinc Plate | 4-40 THREAD | .062 | 1.57 | .250 | 6.4 | .250 | 6.4 | .130 | 3.3 | .375 | 9.5 | N/A | N/A |
| 621 | Brass, Tin Plate | 4-40 THREAD | .047 | 1.19 | .265 | 6.8 | .203 | 5.2 | .136 | 3.5 | .453 | 11.5 | N/A | N/A |
| 616 | Brass, Tin Plate | 6-32 THREAD | .032 | 0.81 | .312 | 7.9 | .250 | 6.4 | .136 | 3.5 | .312 | 7.9 | N/A | N/A |
| 634 | Brass, Nickel Plate | 4-40 THREAD | .032 | 0.81 | .375 | 9.5 | .250 | 6.4 | .136 | 3.5 | .420 | 10.7 | N/A | N/A |
| 614 | Steel, Nickel Plate | 4-40 THREAD | .062 | 1.57 | .312 | 7.9 | .250 | 6.4 | .136 | 3.5 | .343 | 8.7 | N/A | N/A |
| 4334 | Steel, Nickel Plate | 6-32 THREAD | .062 | 1.57 | .343 | 8.7 | .343 | 8.7 | .144 | 3.7 | .437 | 11.1 | N/A | N/A |
| 708 | Steel, Tin Plate | 6-32 THREAD | .062 | 1.57 | .375 | 9.5 | .281 | 7.2 | .136 | 3.5 | .781 | 19.9 | N/A | N/A |
| 617 | Brass, Nickel Plate | 8-32 THREAD | .037 | 0.94 | .390 | 9.9 | .218 | 5.6 | .130 | 3.3 | .625 | 15.9 | N/A | N/A |
| 611 | Brass, Tin Plate | 6-32 THREAD | .037 | 0.94 | .312 | 7.9 | .234 | 6.0 | .135 | 3.5 | .422 | 10.7 | N/A | N/A |
| 631 | Steel, Tin Plate | 8-32 THREAD | .037 | 0.94 | .375 | 9.5 | .218 | 5.6 | .130 | 3.3 | .437 | 11.1 | N/A | N/A |
| 4332 | Brass, Tin Plate | 6-32 THREAD | .032 | 0.81 | .281 | 7.2 | .218 | 5.6 | .140 | 3.6 | .500 | 12.7 | N/A | N/A |
| 4333 | Brass, Tin Plate | 8-32 THREAD | .032 | 0.81 | .500 | 12.7 | .412 | 10.5 | .140 | 3.6 | .562 | 14.3 | N/A | N/A |
| 632 | Brass, Tin Plate | 6-32 OR 8-32 THREAD | .032 | 0.81 | .500 | 12.7 | .299 | 7.6 | .165 | 4.2 | .578 | 14.7 | N/A | N/A |
| Catalog Number | Material | Thread Type | Thickness (in) | Thickness (mm) | Width (in) | Width (mm) | Height (in) | Height (mm) | Hole Diameter (in) | Hole Diameter (mm) | Overall Length (in) | Overall Length (mm) | Radius (in) | Radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 617 | Brass, Nickel Plate | 8-32 THREAD | .037 | 0.94 | .390 | 9.9 | .218 | 5.6 | .130 | 3.3 | .625 | 15.9 | N/A | N/A |
| 631 | Steel, Tin Plate | 8-32 THREAD | .037 | 0.94 | .375 | 9.5 | .218 | 5.6 | .130 | 3.3 | .437 | 11.1 | N/A | N/A |
| 632 | Brass, Tin Plate | 6-32 OR 8-32 THREAD | .032 | 0.81 | .500 | 12.7 | .299 | 7.6 | .165 | 4.2 | .578 | 14.7 | N/A | N/A |
| Catalog Number | Material | Thread Type | Thickness (in) | Thickness (mm) | Width (in) | Width (mm) | Height (in) | Height (mm) | Hole Diameter (in) | Hole Diameter (mm) | Overall Length (in) | Overall Length (mm) | Radius (in) | Radius (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4332 | Brass, Tin Plate | 6-32 THREAD | .032 | 0.81 | .281 | 7.2 | .218 | 5.6 | .140 | 3.6 | .500 | 12.7 | N/A | N/A |
| 4333 | Brass, Tin Plate | 8-32 THREAD | .032 | 0.81 | .500 | 12.7 | .412 | 10.5 | .140 | 3.6 | .562 | 14.3 | N/A | N/A |
|
|
Keystone 612 Images |