| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Model Number : PX0575/30/PC
Brand Name : PX0575/30/PC
Stock : 323
MOQ : 400
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Packaging Details : -
A comprehensive range of quality mains-rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering electrical ratings up to 20A and 250V (UL). They provide solutions for most mains-powered equipment and cable applications. Available in various mounting styles and terminations including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting, with options for 2.8/solder tabs, 4.8 and 6.3 fast-on tabs, screw terminals, and PC spill versions. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval requirements).
| IEC Standard Sheet | Sheet No. | Type | Mounting Style | Termination Options | Max. Rating (AC) | Max. Plug Temp. | Part Number Examples |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60320-1 | C14 | Main Inlet | Flange Fixing | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), Screw Terminal | 10A, 250V (15A, 250V UL & CSA) | +70C | PX0579, PX0580 |
| IEC 60320-1 | C14 | Main Inlet | Snap Fit to Panel | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), Screw Terminal, PC Spills | 10A, 250V (15A, 250V UL & CSA) | +70C | PX0575, PX0575/PC |
| IEC 60320-1 | C14 | Main Inlet | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A, 250V (15A, 250V UL & CSA) | +70C | PX0580/PC, PX0580/PC/7 |
| IEC 60320-1 | C14 | Fused Inlet | Flange Mount | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), PC Spills | 10A, 250V | +70C | PF0001, PF0001/PC, PF0002 |
| IEC 60320-1 | C14 | Fused Inlet | Snap Fit to Panel | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), PC Spills | 10A, 250V | +70C | PF0011, PF0011/PC |
| IEC 60320-1 | C14 | Twin Fused Inlet | Flange Mount | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), PC Spills | 10A, 250V AC | +70C | PF0030, PF0030/PC |
| IEC 60320-1 | C14 | Twin Fused Inlet | Snap Fit to Panel | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), PC Spills | 10A, 250V AC | +70C | PF0033 |
| IEC 60320-1 | C13 | Cable Connector | Rewirable | Screw Terminals | 10A, 250V AC | +70C | PX0587, PX0587/SE |
| IEC 60320-1 | C15 & C16 | Hot Condition Connector | Flange Mount, Snap Fit, Cable Mounting | Tabs (2.8, 6.3mm), Screw Terminals | 10A, 250V (15A, 250V UL & CSA) | +120C | PX0597, PX0590, PX0595 |
| IEC 60320-1 | C18 | Class II Inlet | Flange Mount, Snap Fit to Panel, PC Snap Fit | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), Screw Terminals, PC Spills | 10A, 250V (15A, 250V UL & CSA) | +70C | PX0690, PX0691 |
| IEC 60320-1 | C18 | Class II Fused Inlet | Flange Mount, Snap Fit to Panel | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm) | 10A, 250V AC | +70C | PF0006, PF0007, PF0016 |
| IEC 60320-2-2 | E | Class I Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A, 250V AC | +70C | PX0686, PX0686/SE, PX0685 |
| IEC 60320-2-2 | F | Class I Outlet | Flange Mount, PC Flange Rear Mount, Snap Fit to Panel | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), PC Spills, Screw Terminals | 10A, 250V (15A, 250V UL & CSA) | +70C | PX0675, PX0675/PC, PX0695, PX0783, PX0793, PX0793/1 |
| IEC 60320-2-2 | F | Class I Shuttered Outlet | Snap Fit to Panel, Flange Mount | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm) | 10A, 250V (15A, 250V UL & CSA) | +70C | PX0783, PX0793, PX0793/1 |
| IEC 60320-2-2 | H | Class II Outlet | Flange Mount, Snap Fit to Panel | Tabs (2.8, 4.8, 6.3mm), PC Spills | 10A, 250V (15A, 250V UL & CSA) | +70C | PX0705, PX0725 |
| IEC 60320-1 | C19 | Cable Connector | Rewirable | Screw Terminals | 16A, 250V AC | +70C | PX0599 |
| IEC 60320-1 | C20 | Inlet | Flange Mount, Snap Fit to Panel | Tabs (6.3mm, 4.8mm) | 16A, 250V (20A, 250V UL and cUL) | +70C | PX0596, PX0598 |
| Accessories | - | Retaining Clip | - | - | - | - | KT0006, KT0009, KT0012 |
| Accessories | - | Blanking Cover | - | - | Max. Working Voltage: 250V AC | -40C to +70C | P.No. 14228 |
| Accessories | - | Insulation Boot | - | - | Max. Working Voltage: 250V AC | -20C to +60C | P.No. 11328, 11987, 12075, 14064, 14340, 14317 |
|
|
Bulgin PX0575/30/PC Images |