| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Model Number : PF0016/20/63
MOQ : 50
Stock : 5000
Packaging Details : -
Brand Name : PF0016/20/63
Delivery Time : 24-28周
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
A comprehensive range of quality mains rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering electrical ratings up to 20A and 250V (UL). They provide solutions for most mains-powered equipment and cable applications. Available combinations of mounting styles and terminations include flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting versions, along with various tab and screw terminal options. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval requirements).
| Category | IEC Standard | Sheet No. | Model Example | Mounting Style | Termination Type | Current Rating | Voltage Rating | Max. Plug Temp. | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PX0579 | Flange Fixing | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black/white) |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PX0575 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PX0580 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Cable Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 | C13 | PX0587 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black/white) |
| Cable Mounting IEC Connectors | IEC 60320-2-2 | E | PX0686 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black/white) |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-2-2 | F | PX0675 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-2-2 | F | PX0695 | Snap Fit | 2.8/6.3mm Tabs or PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Fused Flange Mount Inlet | IEC 60320-1 | C14 | PF0001 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Fused PC Flange Mount Inlet | IEC 60320-1 | C14 | PF0002 | PC Flange | PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Fused Snap Fit to Panel Inlet | IEC 60320-1 | C14 | PF0011 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Twin Fused Flange Mount Inlet | IEC 60320-1 | C14 | PF0030 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | |
| Twin Fused Snap Fit to Panel Inlet | IEC 60320-1 | C14 | PF0033 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | |
| Class I Hot Condition Connector | IEC 60320-1 | C15 & C16 | PX0597 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +120C | VDE and ENEC (black/white) |
| Class I Hot Condition Connector | IEC 60320-1 | C15 & C16 | PX0590 | Flange Mount | 2.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | VDE and ENEC (black) |
| Class I Hot Condition Connector | IEC 60320-1 | C15 & C16 | PX0595 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | VDE and ENEC (black) |
| Class II Cold Condition Inlet | IEC 60320-1 | C18 | PX0690 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Class II Cold Condition Inlet | IEC 60320-1 | C18 | PX0691 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs or PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Class II Cold Condition Fused Inlet | IEC 60320-1 | C18 | PF0006 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Class II Cold Condition Fused Inlet | IEC 60320-1 | C18 | PF0007 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Class II Cold Condition Fused Inlet | IEC 60320-1 | C18 | PF0016 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Class I Cold Condition Connector | IEC 60320-1 | C19 | PX0599 | Cable Mounting | Screw Terminals | 16A | 250V AC | +70C | |
| Class I Cold Condition Inlet | IEC 60320-1 | C20 | PX0596 | Flange Mount | 6.3/4.8mm Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | +70C | |
| Class I Cold Condition Inlet | IEC 60320-1 | C20 | PX0598 | Snap Fit | 6.3/4.8mm Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | +70C | |
| Inlet/Outlet Combination | IEC 60320-1 / IEC 60320-2-2 | C14 / F | PX0716 | Snap Fit | 4.8mm tab | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | C US |
| Outlet | IEC 60320-2-2 | F | PX0783 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Outlet | IEC 60320-2-2 | F | PX0793 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Outlet | IEC 60320-2-2 | H | PX0705 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Outlet | IEC 60320-2-2 | H | PX0725 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | VDE and ENEC (black) |
| Accessories | - | - | KT0006 | - | - | - | - | - | - |
| Accessories | - | - | KT0009 | - | - | - | - | - | - |
| Accessories | - | - | KT0012 | - | - | - | - | - | - |
| Accessories | - | - | PNo 14228 | - | - | - | 250V AC | +70C | - |
| Accessories | - | - | PNo 14340 | - | - | - | 250V AC | +60C | - |
| Accessories | - | - | PNo 14317 | - | - | - | 250V AC | +60C | - |
| Accessories | - | - | PNo 11328 | - | - | - | 250V AC | +60C | - |
| Accessories | - | - | PNo 11987 | - | - | - | 250V AC | +60C | - |
| Accessories | - | - | PNo 12075 | - | - | - | 250V AC | +60C | - |
| Accessories | - | - | PNo 14064 | - | - | - | 250V AC | +60C | - |
|
|
Bulgin PF0016/20/63 Images |