| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Packaging Details : -
Stock : 60
Model Number : PX0580/PC/7
MOQ : 300
Brand Name : PX0580/PC/7
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
A comprehensive range of mains rated inlets, outlets, and connectors designed to meet IEC and EN 60320 specifications. These connectors offer solutions for most mains-powered equipment and cable applications, with electrical ratings up to 20A and 250V (UL). They are available in various mounting styles and termination options, including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting, with terminations such as solder tabs, fast-on tabs, screw terminals, and PC spills. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in standard black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval). These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals.
| Product Type / Standard | Sheet No. | Model Examples | Mounting Style | Termination Options | Current Rating | Voltage Rating | Operating Temperature | Max. Plug Temperature | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60320-1 | C14 | PX0579, PX0580, PX0580/PC, PF0001, PF0011, PF0030, PS00, PS01, PS20, PS21, PS25, PS26 | Flange Fixing, Snap to Panel, PCB Mounting | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal, PC Spill | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| IEC 60320-1 | C13 | PX0587, PX0587/SE, PX0588, PX0597, PX0599 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | -40C to +70C | - | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| IEC 60320-1 | C15 & C16 | PX0597, PX0590/28, PX0595/10/28 | Flange Mount, Snap Fit to Panel | Screw Terminals, 2.8/6.3mm Tabs, 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +120C | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| IEC 60320-1 | C18 | PX0690/28, PX0691/10/28, PX0691/10/PC, PF0006/28, PF0007/28, PF0016/10/28 | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| IEC 60320-1 | C14 | PX0575, PX0575/10/28, PX0575/10/PC | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| IEC 60320-1 | C14 | PX0580/28, PX0579/28 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| IEC 60320-1 | C14 | PX0580/PC, PX0580/PC/7 | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | +70C | VDE (Black version) |
| IEC 60320-1 | C14 Class I Fused | PF0001/48, PF0002/28, PF0001/PC | Flange Mount, PC Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| IEC 60320-1 | C14 Class I Fused | PF0011/10/28, PF0011/10/PC | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | -40C to +70C | +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| IEC 60320-1 | C14 Class I Fused Twin | PF0030/28, PF0030/PC, PF0033/10/28 | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | -20C to +70C | +70C | - |
| IEC 60320-2-2 | F | PX0675/28, PX0675/PC, PX0695/10/28, PX0695/10/PC, PX0783/10/28, PX0793/28, PX0793/1/Termination | Flange Mount, Snap Fit to Panel, PC Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | - | VDE, ENEC (Black versions) |
| IEC 60320-2-2 | E | PX0686, PX0686/SE, PX0685 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | -40C to +70C | - | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| IEC 60320-2-2 | H | PX0705/28, PX0725/10/28 | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | -40C to +70C | - | VDE, ENEC (Black versions) |
| IEC 60320-1 | C19 & C20 | PX0599, PX0596, PX0598 | Cable Mounting, Flange Mount, Snap Fit to Panel | Screw Terminals, 6.3mm or 4.8mm Tabs | 16A (20A UL and cUL) | 250V AC | -40C to +70C | 70C | - |
| Accessories | - | KT0006, KT0009, KT0012, PNo 14228, PNo 14340, PNo 14317, PNo 11328, PNo 11987, PNo 12075, PNo 14064 | - | - | - | - | -40C to +70C (varies by accessory) | - | - |
|
|
Bulgin PX0580/PC/7 Images |