| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Delivery Time : 7-13工作日
Model Number : PX0575/30/63
Stock : 97
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Packaging Details : -
Brand Name : PX0575/30/63
MOQ : 11
A comprehensive range of quality mains rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering electrical ratings up to 20A and 250V (UL). They provide solutions for most mains-powered equipment and cable applications. Available mounting styles and terminations include flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting versions, alongside 2.8/solder tabs, 4.8 and 6.3 fast-on tabs, screw terminals, and PC spill versions. The range is complemented by insulating boots, retaining clips, and safety covers. Most styles are available in black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied (subject to product approval requirements).
| IEC Standard Sheet | Sheet No. | Part Number Examples | Mounting Style | Terminations | Max. Rating | Operating Temp. | Max. Plug Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEC 60320-1 | C14 | PX0579, PX0580, PF0001, PF0011, PF0030 | Flange Fixing, Snap fit, PC Mounting | Solder tabs, Fast-on tabs, Screw terminal, PC spill | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 Class I | PX0575, PX0579, PX0580, PF0001, PF0011, PF0030 | Snap fit to Panel, Flange Mount, PC Flange Rear Mount | Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 Class I | PX0587, PX0587/SE, PX0588 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A, 250V AC | -40C to +70C | - |
| IEC 60320-1 | C14 Class I | PF0001, PF0002, PF0030 | Flanged Mount, PC Flanged Mount | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (Max. Fuse Rating: 2.5W/10A, 250V AC) | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 Class I | PF0011, PF0016 | Snap Fit to Panel | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (Max. Fuse Rating: 2.5W/10A, 250V AC) | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C14 Class I | PF0030, PF0033 | Flanged Mount, PC Flanged Mount, Snap Fit to Panel | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (Max. Dissipation Per Fuse: 2.5W) | -20C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C15 & C16 Class I | PX0597, PX0590, PX0595 | Flange Mount, Snap Fit to Panel | Screw Terminals, Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -40C to +70C | +120C |
| IEC 60320-1 | C18 Class II | PX0690, PX0691 | Flanged Mount, Snap Fit to Panel, PC Snap Fit to Panel | Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-1 | C18 Class II | PF0006, PF0007, PF0016 | Flanged Mount, Snap Fit to Panel | Tabs | 10A, 250V AC | -40C to +70C | +70C |
| IEC 60320-2-2 | E Class I | PX0686, PX0686/SE, PX0685 | Cable Mounting, Side Entry, Right Angle | Screw Terminals | 10A, 250V AC | -40C to +70C | - |
| IEC 60320-2-2 | F Class I | PX0716 | Snap Fit to Panel | 4.8mm tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -20C to +70C | +70C |
| IEC 60320-2-2 | F Class I | PX0675, PX0675/PC | Flange Mount, PC Flange Rear Mount | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -40C to +70C | - |
| IEC 60320-2-2 | F Class I | PX0695 | Snap Fit to Panel | Tabs, PC Spills | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -40C to +70C | - |
| IEC 60320-2-2 | F Class I | PX0783, PX0793, PX0793/1 | Snap Fit to Panel, Flange Mount | Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -40C to +70C | - |
| IEC 60320-2-2 | H Class II | PX0705, PX0725 | Flange Mount, Snap Fit to Panel | Tabs | 10A, 250V AC (15A, 250V AC UL & CSA) | -40C to +70C | - |
| IEC 60320-1 | C19 & C20 Class I | PX0599, PX0596, PX0598 | Cable Connector, Flange Mount Inlet, Snap Fit to Panel Inlet | Screw Terminals, Tabs | 16A, 250V AC (20A, 250V AC UL and cUL) | -40C to +70C | 70C |
| Accessory Type | Part Number | Description | Compatible With |
|---|---|---|---|
| Retaining Clip | KT0006 | Prevents accidental removal of connector. | PX0580 + PX0587, PX0590 + PX0597, PX0690 + PX0587, PX0675 + PX0686, PX0793 + PX0686, PX0793/1 + PX0686 |
| Retaining Clip | KT0009 | Prevents accidental removal of connector. | PF0001, PF0001/PC, PF0002, PF0030 + PX0587 |
| Retaining Clip | KT0012 | Prevents accidental removal of connector. | PX0596 + PX0599 |
| Blanking Cover | PNo 14228 | Protects front of outlet connector. | PX0578, PX0675, PX0695, PX0783, PX0793, PX0716 |
| Insulation Boot | PNo 11328 | Protects rear of connector. | PX0575, PX0579, PX0580, PX0590, PX0595 |
| Insulation Boot | PNo 11987 | Protects rear of connector. | PF0001, PF0002, PF0006, PF0007, PF0011, PF0016 (Except /PC versions) |
| Insulation Boot | PNo 12075 | Protects rear of connector. | PX0675, PX0695, PX0705, PX0725, PX0783, PX0793, PX0793/1 (Except /PC versions) |
| Insulation Boot | PNo 14064 | Protects rear of connector. | PX0596, PX0598 |
| Insulation Boot | PNo 14340 | Protects rear of connector. | PS20, PS21, PS25, PS26 |
| Insulation Boot | PNo 14317 | Protects rear of connector. | PF0030, PF0033 (except /PC versions) |
|
|
Bulgin PX0575/30/63 Images |