| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Frequency : 40GHz
MOQ : 1
Impedance : 50Ω
Model Number : HX-2.92-KK
Stock : 1000
Connector Type : Connector
Interface : Inner Bore
Description : 1 Inner Bore Connector -55℃~+125℃ 40GHz 50Ω Coaxial Connector (RF) Assemblies RoHS
Packaging Details : -
Operating Temperature : -55℃~+125℃
Delivery Time : 5-7工作日
Brand Name : HX-2.92-KK
Number of Ports : 1
Specification for Metal Wall-Mount "2.92mm Jack 4-Hole Flange Connector (DC-40GH:)
Chengdu Henglitai Technology Co., Ltd
DC~40GHz
2.92mm Jack 4-Hole Flange
China
| Number | Part Number | Dielectric Diameter (mm) | Pin Diameter (mm) | Dielectric Length (mm) | Pin Protrusion Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLY-2.92-KFD-J1-1 | 4.0 [0.157] | 0.20 [0.008] | 3 [0.118] | 1.5 [0.059] |
| 2 | HLY-2.92-KFD-J1-2 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 1.4 [0.055] | 1.5 [0.059] |
| 3 | HLY-2.92-KFD-J1-3 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3 [0.118] | 1.5 [0.059] |
| 4 | HLY-2.92-KFD-J1-4 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3 [0.118] | 5 [0.197] |
| 5 | HLY-2.92-KFD-J1-5 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3.2 [0.126] | 1.5 [0.059] |
| 6 | HLY-2.92-KFD-J1-6 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 4 [0.157] | 1 [0.039] |
| 7 | HLY-2.92-KFD-J1-7 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 10.1 [0.398] | 0.5 [0.020] |
| 8 | HLY-2.92-KFD-J1-8 | 4.0 [0.157] | 0.38 [0.015] | 3 [0.118] | 2 [0.079] |
| 9 | HLY-2.92-KFD-J1-9 | 4.0 [0.157] | 0.60 [0.024] | 4 [0.157] | 1.27 [0.050] |
| 10 | HLY-2.92-KFD-J1-10 | 4.0 [0.157] | 0.60 [0.024] | 10.1 [0.398] | 1.27 [0.050] |
| Number | Part Number | Dielectric Diameter (mm) | Pin Diameter (mm) | Dielectric Length (mm) | Pin Protrusion Length (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HLY-2.92-KFD-J2-1 | 4.0 [0.157] | 0.20 [0.008] | 3 [0.118] | 1.5 [0.059] |
| 2 | HLY-2.92-KFD-J2-2 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 1.4 [0.055] | 1.5 [0.059] |
| 3 | HLY-2.92-KFD-J2-3 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3 [0.118] | 1.5 [0.059] |
| 4 | HLY-2.92-KFD-J2-4 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3 [0.118] | 5 [0.197] |
| 5 | HLY-2.92-KFD-J2-5 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 3.2 [0.126] | 1.5 [0.059] |
| 6 | HLY-2.92-KFD-J2-6 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 4 [0.157] | 1 [0.039] |
| 7 | HLY-2.92-KFD-J2-7 | 4.0 [0.157] | 0.30 [0.012] | 10.1 [0.398] | 0.5 [0.020] |
| 8 | HLY-2.92-KFD-J2-8 | 4.0 [0.157] | 0.38 [0.015] | 3 [0.118] | 2 [0.079] |
| 9 | HLY-2.92-KFD-J2-9 | 4.0 [0.157] | 0.60 [0.024] | 4 [0.157] | 1.27 [0.050] |
| 10 | HLY-2.92-KFD-J2-10 | 4.0 [0.157] | 0.60 [0.024] | 10.1 [0.398] | 1.27 [0.050] |
|
|
HenryTech HX-2.92-KK Images |