| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Model Number : PX0675/PC/12599
MOQ : 2
Brand Name : PX0675/PC/12599
Packaging Details : -
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Stock : 4
Delivery Time : 10-15工作日
This comprehensive range of IEC connectors, conforming to IEC and EN 60320 specifications, offers quality mains-rated inlets, outlets, and connectors suitable for most mains-powered equipment and cable applications. With electrical ratings up to 20A and 250V (UL), these connectors are available in various mounting styles and termination options, including flange fixing, snap-to-panel, PCB mounting, fast-on tabs, screw terminals, and PC spills. Most styles are available in black, white, or grey, with special colors to match OEM equipment also supplied. These connectors carry UL, CSA, VDE, and other approvals.
| Model/Sheet | IEC Standard | Type | Fixing | Terminations | Current Rating | Voltage Rating | Max. Plug Temp. | Contact Resistance | Insulation Resistance | AC Breakdown |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C14 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Main Inlet | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 10kV (Contacts-Panel) |
| C14 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Main Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 5.4kV (Contacts-Panel) |
| C14 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Main Inlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 10kV (Contacts-Panel) |
| C14 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Main Inlet | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5.4kV (Contact-Contact), 10kV (Contacts-Panel) |
| C14 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Fused Inlet | Flanged Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | <10m (<15m incl. Fuseholder) | >10 M | 5.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Panel) |
| C14 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | <10m (<15m incl. Fuseholder) | >10 M | 5.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Panel) |
| C14 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Twin Fused Inlet | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | <15m (per Contact) | >10 M | 6kV (Contact-Contact), 5kV (Contacts-Panel) |
| C14 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Twin Fused Inlet | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | +70C | <15m (per Contact) | >10 M | 6kV (Contact-Contact), 5kV (Contacts-Panel) |
| C15 & C16 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Female Connector | Flange Mount | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +120C | <10m | >10 M | 4.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Accessible) |
| C15 & C16 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Female Connector | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +120C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 5.4kV (Contacts-Panel) |
| C18 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Inlet (Class II) | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 10kV (Contacts-Panel) |
| C18 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Inlet (Class II) | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 5.4kV (Contacts-Panel) |
| C18 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Fused Inlet (Class II) | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | <10m (<15m incl. Fuseholder) | >10 M | 5.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Panel) |
| C18 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Fused Inlet (Class II) | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | <10m (<15m incl. Fuseholder) | >10 M | 5.5kV (Contact-Contact), 4kV (Contacts-Panel) |
| E (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Male Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5.2kV (Contact-Contact), 6kV (Contacts-Accessible) |
| E (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Male Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 5kV (Contacts-Accessible) |
| E (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Male Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 5kV (Contact-Contact), 5kV (Contacts-Accessible) |
| F (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Outlet | Snap Fit to Panel | 4.8mm Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact), 9kV (Contacts-Panel) |
| F (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Outlet | Flange Mount | 2.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact), 9kV (Contacts-Panel) |
| F (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Outlet | Snap Fit to Panel | 2.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 4kV (Contact-Contact), 9kV (Contacts-Panel) |
| F (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Outlet (Shuttered) | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact), 9kV (Contacts-Panel) |
| F (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Outlet (Shuttered) | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact), 9kV (Contacts-Panel) |
| H (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Outlet (Class II) | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 4kV (Contact-Contact), 9kV (Contacts-Panel) |
| H (Sheet No: 3) | IEC 60320-2-2 | Outlet (Class II) | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | +70C | <10m | >10 M | 7kV (Contact-Contact), 9kV (Contacts-Panel) |
| C19 & C20 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Female Cable Connector | Cable Mounting | Screw Terminals | 16A | 250V AC | +70C | >5M | >1.5kV AC | 3kV AC |
| C19 & C20 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Inlet | Flange Mount | 6.3/4.8mm Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | 70C | >10 M | 1.5kV AC | 3kV AC |
| C19 & C20 (Sheet No: 3) | IEC 60320-1 | Inlet | Snap Fit to Panel | 6.3/4.8mm Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | 70C | >10 M | 1.5kV AC | 3kV AC |
| Accessories | N/A | Retaining Clip | Flanged Inlets | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Accessories | N/A | Blanking Cover | N/A | N/A | N/A | 250V AC | +70C | N/A | N/A | 2kV AC |
| Accessories | N/A | Insulation Boot | N/A | N/A | N/A | 250V AC | +60C | N/A | N/A | 2kV AC |
|
|
Bulgin PX0675/PC/12599 Images |