| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Model Number : PF0006/63
Brand Name : PF0006/63
Stock : 2000
MOQ : 20
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Delivery Time : 24-28周
Packaging Details : -
A comprehensive range of quality mains rated inlets, outlets, and connectors conforming to IEC and EN 60320 specifications. These products carry UL, CSA, VDE, and other approvals, offering solutions for most mains-powered equipment and cable applications with electrical ratings up to 20A, 250V (UL). Available in various mounting styles and terminations, including flange fixing, snap-to-panel, PCB mounting, and different tab and screw terminal options. Insulating boots, retaining clips, and safety covers are also available. Most styles are offered in standard black, white, or grey, with special colors available to match OEM equipment (subject to product approval).
| Model/Type | IEC Standard | Sheet No. | Fixing Style | Termination Type | Current Rating | Voltage Rating | Max. Plug Temp. | Operating Temp. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Mounting IEC Connectors (C14, C16, C18, C20) | IEC 60320-1 | C14, C16, C18, C20 | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal | 10A, 16A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Panel Mounting IEC Connectors (C14, C16, C18, C20) | IEC 60320-1 | C14, C16, C18, C20 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Panel Mounting IEC Connectors (F, H) | IEC 60320-2-2 | F, H | Flange Fixing | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Panel Mounting IEC Connectors (F, H) | IEC 60320-2-2 | F, H | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Cable Mounting IEC Connectors (C13, C15, C19) | IEC 60320-1 | C13, C15, C19 | Rewirable | Screw Terminals | 10A, 16A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Cable Mounting IEC Connectors (E) | IEC 60320-2-2 | E | Rewirable | Screw Terminals | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Fused Flange Mount Inlet (C14) | IEC 60320-1 | C14 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Fused Snap Fit Inlet (C14) | IEC 60320-1 | C14 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Twin Fused Flange Mount Inlet (C14) | IEC 60320-1 | C14 | Flange | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 20C to +70C |
| Twin Fused Snap Fit Inlet (C14) | IEC 60320-1 | C14 | Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 20C to +70C |
| Hot Condition Connectors (C15, C16) | IEC 60320-1 | C15, C16 | Flange Mount, Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal | 10A | 250V AC | +120C | 40C to +70C |
| Class II Connectors (C18) | IEC 60320-1 | C18 | Flange Mount, Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminal, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Class II Fused Connectors (C18) | IEC 60320-1 | C18 | Flange Mount, Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Class I Connectors (C19, C20) | IEC 60320-1 | C19, C20 | Cable Mount, Flange Mount, Snap Fit | Screw Terminals, 4.8/6.3mm Tabs | 16A | 250V AC | 70C | 40C to +70C |
| Class I Outlets (F) | IEC 60320-2-2 | F | Flange Mount, Snap Fit | 2.8/6.3mm Tabs, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Class II Outlets (H) | IEC 60320-2-2 | H | Flange Mount, Snap Fit | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spill | 10A | 250V AC | +70C | 40C to +70C |
| Accessories (Retaining Clips, Blanking Covers, Insulation Boots) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
|
|
Bulgin PF0006/63 Images |