| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Row Spacing : 7.62mm
Brand Name : ED08DT
Stock : 11695
Packaging Details : Through Hole
Description : 7.62mm Through Hole IC Sockets RoHS
MOQ : 32
Delivery Time : 10-15工作日
Model Number : ED08DT
The ED Series Dual Wipe Contacts Stamped Dip Socket offers a robust and reliable solution for various electronic applications. Featuring a closed bottom design to prevent wicking, side and end stackability, and Pin 1 polarization, this socket ensures secure and efficient connections. Optional retention legs are available for enhanced stability.
| Series | Positions | Current | Voltage | Dielectric Strength | Contact Resistance | Insulation Resistance | Temperature Range | Solder Bath Resistance |
| ED | 06 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 08 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 14 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 16 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 18 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 20 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 22* | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 24 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 24* | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 28 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 28* | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 32 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 40 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
| ED | 48 | 1A | 10 mV - 60 V | > 1000 V (RMS) | 20 m | 5000 min. | -55C / +110C | 260C for 5 sec. |
|
|
On-Shore Tech ED08DT Images |