| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Description : Power Entry Modules (PEM) RoHS
Brand Name : PX0685
MOQ : 1
Packaging Details : -
Model Number : PX0685
Delivery Time : 7-13工作日
Stock : 324
This comprehensive range of IEC connectors, conforming to IEC and EN 60320 specifications, offers quality mains-rated inlets, outlets, and connectors for a wide array of mains-powered equipment and cable applications. With electrical ratings up to 20A and 250V (UL), these connectors are suitable for various mounting styles and termination types, including flange fixing, snap-to-panel, and PCB mounting, as well as multiple tab and screw terminal options. Available in standard black, white, and grey, with custom colors for OEM equipment also an option, these connectors are designed for reliability and compliance, carrying UL, CSA, VDE, and other approvals.
| Product Type | IEC Standard | Sheet No. | Model Numbers | Fixing Type | Termination Type | Current Rating | Voltage Rating | Moulding Material | Contact Material | Operating Temperature | Approvals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14, C16, C18, C20 | PX0579, PX0580, PX0580/PC, PX0580/PC/12132, PX0580/PC/7, PX0580/PC/7LC, PX0590, PX0690, PX0596, PF0001, PF0001/PC, PF0002, PF0030, PF0030/PC, PF0006, PF0007, PF0011, PF0011/PC, PF0016, PS00, PS01, PS20, PS21, PS25, PS26, PX0575, PX0575/PC, PX0595, PX0691, PX0691/PC, PX0598 | Flange Fixing, Snap to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Fast-On Tabs, Screw Terminal, PC Spill | 10A, 16A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| Panel Mounting IEC Connectors | IEC 60320-2-2 | F, H | PX0675, PX0675/PC, PX0675/PC/12599, PX0793 (Shuttered), PX0793/1(Shuttered), PX0705, PX0695, PX0695/PC, PX0783 (Shuttered), PX0716, PX0725 | Flange Fixing, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills, Screw Terminals | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Cable Mounting IEC Connectors | IEC 60320-1 | C13, C15, C19 | PX0587, PX0588, PX0597, PX0599, PX0587/SE | Cable Mounting | Rewirable, Screw Terminals | 10A, 16A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| Cable Mounting IEC Connectors | IEC 60320-2-2 | E | PX0686, PX0685, PX0686/SE | Cable Mounting | Rewirable, Screw Terminals | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| Rewirable Cold Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C13 | PX0587, PX0587/SE, PX0588 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| Rewirable Cold Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PX0575, PX0575/PC | Snap Fit to Panel | 2.8mm Solder, 4.8mm Tab, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Rewirable Cold Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PX0580, PX0579 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Rewirable Cold Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PX0580/PC, PX0580/PC/7 | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE (Black version) |
| Rewirable Cold Condition (Fused) IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PF0001/48, PF0001/PC, PF0002/28 | Flanged Mount, PC Flanged Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Rewirable Cold Condition (Fused) IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PF0011/10/28, PF0011/10/PC | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Rewirable Cold Condition (Fused Twin) IEC Connectors | IEC 60320-1 | C14 | PF0030/28, PF0030/PC, PF0033/10/28 | Flanged Mount, PC Flanged Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -20C to +70C | N/A |
| Class I Hot Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C15 & C16 | PX0597, PX0590/28, PX0595/10/28 | Flange Mount, Snap Fit to Panel | Screw Terminals, 2.8/6.3mm Tabs, 4.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C (Max Plug Temp: +120C) | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| Class II Cold Condition IEC Connectors | IEC 60320-1 | C18 | PX0690/28, PX0691/10/28, PX0691/10/PC | Flanged Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs, Screw Terminals, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Class II Cold Condition (Fused) IEC Connectors | IEC 60320-1 | C18 | PF0006/28, PF0007/28, PF0016/10/28 | Flanged Mount, Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Rewirable IEC Connectors | IEC 60320-2-2 | E | PX0686, PX0686/SE | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| Right Angle Male Connector | IEC 60320-2-2 | E | PX0685 | Cable Mounting | Screw Terminals | 10A | 250V AC | Nylon (UL94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black & White versions) |
| Inlet/Outlet Combination | IEC 60320-1 / IEC 60320-2-2 | C14 / F | PX0716/48 | Snap Fit to Panel | 4.8mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon 66 (UL94-0) | Brass | -20C to +70C | C US |
| Flange Mount Outlet | IEC 60320-2-2 | F | PX0675/28 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| PC Flange Rear Mount Outlet | IEC 60320-2-2 | F | PX0675/PC | PC Flange Rear Mount | PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Snap Fit to Panel Outlet | IEC 60320-2-2 | F | PX0695/10/28, PX0695/10/PC | Snap Fit to Panel | 2.8/6.3mm Tabs, PC Spills | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Snap Fit to Panel Outlet | IEC 60320-2-2 | F | PX0783/10/28 | Snap Fit to Panel (Shuttered) | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL 94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Flange Mount Outlet | IEC 60320-2-2 | F | PX0793/28, PX0793/1/Termination | Flange Mount (Shuttered) | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL 94V-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Class II Flange Mount Outlet | IEC 60320-2-2 | H | PX0705/28 | Flange Mount | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Class II Snap Fit to Panel Outlet | IEC 60320-2-2 | H | PX0725/10/28 | Snap Fit to Panel | 2.8/4.8/6.3mm Tabs | 10A (15A UL & CSA) | 250V AC | Nylon (UL94-0) | Brass | -40C to +70C | VDE, ENEC (Black versions) |
| Cold Conditions Connectors | IEC 60320-1 | C19 | PX0599 | Cable Mounting | Screw Terminals | 16A | 250V AC | Nylon (UL94-0) | Brass | -40C to +70C | N/A |
| Cold Conditions Connectors | IEC 60320-1 | C20 | PX0596, PX0598 | Flange Mount, Snap Fit to Panel | 4.8/6.3mm Tabs | 16A (20A UL & cUL) | 250V AC | Nylon (UL94-0) | Brass | -40C to +70C | N/A |
| Accessories | N/A | N/A | KT0006, KT0009, KT0012 | N/A | N/A | N/A | N/A | Stainless Steel, Brass (Nickel Plated) | N/A | N/A | N/A |
| Accessories | N/A | N/A | PNo 14228, P.No. 14340, P.No. 14317 | N/A | N/A | N/A | 250V AC | Nylon UL94-0, P.V.C. UL94-0 | N/A | -40C to +70C | N/A |
| Accessories | N/A | N/A | P.No. 11328, P.No. 11987, P.No. 12075, P.No. 14064 | N/A | N/A | N/A | 250V AC | P.V.C. UL94-0 | N/A | -20C to +60C | N/A |
|
|
Bulgin PX0685 Images |